|
Start: 2007-02-01 High: 2007-02-26 EOD: 2007-03-01
| Symbol | Stop |
| ABT | 54.28
| | ADP | 50.33
| | AEP | 45.37
| | AMCC | 3.68
| | AXL | 25.82
| | BDN | 34.02
| | BGO | 6.32
| | CEG | 77.42
| | CERN | 53.28
| | CMS | 17.02
| | CNP | 18.31
| | D | 84.70
| | DD | 52.95
| | ED | 49.25
| | EQ | 57.05
| | ESLR | 10.68
| | FE | 64.35
| | GILD | 73.25
| | HES | 55.06
| | IR | 44.00
| | KLAC | 53.65
| | LLTC | 33.64
| | LYO | 32.48
| | NBL | 57.06
| | NRG | 65.79
| | NSM | 25.58
| | NTES | 20.60
| | NVTL | 12.80
| | ONNN | 10.46
| | PAAS | 31.52
| | PAYX | 41.93
| | PD | 124.40
| | PPL | 38.17
| | PWR | 23.31
| | PX | 64.20
| | RIMM | 139.74
| | RRC | 31.25
| | RRI | 17.06
| | SONS | 7.23
| | STM | 19.92
| | STP | 36.70
| | USG | 57.74
| | USU | 14.98
| | VSEA | 47.22
| | WYN | 35.10
| | XLU | 39.17
|
|
Start: 2007-02-01 High: 2007-02-23 EOD: 2007-03-01
| Symbol | Stop |
| ADI | 36.64
| | ALTR | 21.48
| | ATI | 104.51
| | AUY | 15.25
| | AXL | 25.82
| | BBBY | 42.54
| | BBI | 6.91
| | BGO | 6.32
| | CECO | 29.85
| | CERN | 53.28
| | CF | 38.11
| | ED | 49.25
| | EQ | 57.05
| | HES | 55.06
| | HL | 8.40
| | IR | 44.00
| | JOYG | 52.94
| | KLAC | 53.65
| | LLTC | 33.64
| | NBL | 57.06
| | NRG | 65.79
| | NVTL | 12.80
| | NYB | 17.35
| | ONNN | 10.46
| | PAAS | 31.52
| | PAYX | 41.93
| | PD | 124.40
| | PENN | 42.95
| | PPL | 38.17
| | PWR | 23.31
| | PX | 64.20
| | RRC | 31.25
| | SIRF | 31.70
| | STM | 19.92
| | TSM | 11.30
| | USU | 14.98
| | WYN | 35.10
| | XLU | 39.17
|
|
Start: 2007-02-01 High: 2007-02-22 EOD: 2007-03-01
| Symbol | Stop |
| ADI | 36.64
| | AKS | 22.03
| | ALTR | 21.48
| | AMKR | 12.04
| | ATHR | 26.71
| | ATI | 104.51
| | AUY | 15.25
| | BG | 84.03
| | BGO | 6.32
| | BNI | 84.57
| | CA | 25.45
| | CERN | 53.28
| | CF | 38.11
| | CHL | 49.57
| | CNP | 18.31
| | CTSH | 91.00
| | DD | 52.95
| | ED | 49.25
| | FAF | 46.70
| | GILD | 73.25
| | GS | 219.26
| | GT | 25.85
| | HL | 8.40
| | HLT | 35.84
| | HLTH | 15.48
| | IR | 44.00
| | JBHT | 27.48
| | JOYG | 52.94
| | LM | 109.03
| | LWSN | 8.44
| | MET | 65.79
| | MHS | 67.57
| | NBL | 57.06
| | NIHD | 70.54
| | NRG | 65.79
| | NTES | 20.60
| | NYB | 17.35
| | OMC | 100.61
| | OMX | 51.85
| | ONNN | 10.46
| | PAAS | 31.52
| | PD | 124.40
| | PENN | 42.95
| | PMTC | 20.18
| | POT | 161.00
| | PWR | 23.31
| | RIO | 36.68
| | RRC | 31.25
| | RYI | 34.01
| | SCUR | 9.35
| | SHLD | 187.27
| | STM | 19.92
| | SYK | 63.50
| | TEVA | 37.76
| | TRA | 17.70
| | TSM | 11.30
| | UIS | 8.92
| | USU | 14.98
| | WIN | 15.10
| | XL | 73.99
| | YRCW | 42.92
|
|