|
Start: 2007-01-28 High: 2007-02-23 EOD: 2007-02-28
| Symbol | Stop |
| ADI | 36.64
| | ALTR | 21.48
| | ATI | 104.51
| | AUY | 15.25
| | AXL | 25.82
| | BBBY | 42.54
| | BBI | 6.91
| | BGO | 6.32
| | CECO | 29.85
| | CERN | 53.28
| | CF | 38.11
| | CTV | 38.99
| | ED | 49.25
| | EQ | 57.05
| | HES | 55.06
| | HL | 8.40
| | IR | 44.00
| | JOYG | 52.94
| | KLAC | 53.65
| | LLTC | 33.64
| | NBL | 57.06
| | NRG | 65.79
| | NVTL | 12.80
| | NYB | 17.35
| | ONNN | 10.46
| | PAAS | 31.52
| | PAYX | 41.93
| | PD | 124.40
| | PENN | 42.95
| | PPL | 38.17
| | PWR | 23.31
| | PX | 64.20
| | RRC | 31.25
| | SIRF | 31.70
| | STM | 19.92
| | TSM | 11.30
| | USU | 14.98
| | WYN | 35.10
| | XLU | 39.17
|
|
Start: 2007-01-28 High: 2007-02-22 EOD: 2007-02-28
| Symbol | Stop |
| ADI | 36.64
| | AKS | 22.03
| | ALTR | 21.48
| | AMKR | 12.04
| | ATHR | 26.71
| | ATI | 104.51
| | AUY | 15.25
| | BG | 84.03
| | BGO | 6.32
| | BNI | 84.57
| | CA | 25.45
| | CERN | 53.28
| | CF | 38.11
| | CHL | 49.57
| | CNP | 18.31
| | CTSH | 91.00
| | DD | 52.95
| | ED | 49.25
| | FAF | 46.70
| | GILD | 73.25
| | GS | 219.26
| | GT | 25.85
| | HAS | 29.47
| | HL | 8.40
| | HLT | 35.84
| | HLTH | 15.48
| | IR | 44.00
| | JBHT | 27.48
| | JOYG | 52.94
| | LM | 106.28
| | LWSN | 8.44
| | MCK | 56.48
| | MET | 65.79
| | MHS | 67.57
| | MOS | 26.26
| | NBL | 57.06
| | NIHD | 70.54
| | NRG | 65.79
| | NTES | 21.29
| | NWL | 30.47
| | NYB | 17.35
| | OMC | 100.61
| | OMX | 51.85
| | ONNN | 10.46
| | PAAS | 31.52
| | PD | 124.40
| | PENN | 42.95
| | PMTC | 20.18
| | POT | 161.00
| | PWR | 23.31
| | RIO | 36.68
| | RRC | 31.25
| | RYI | 34.01
| | SCUR | 9.35
| | SHLD | 187.27
| | SIX | 6.28
| | STM | 19.92
| | SYK | 63.50
| | TEVA | 37.76
| | TRA | 17.78
| | TSM | 11.30
| | UIS | 8.92
| | USU | 14.98
| | UVN | 35.94
| | WIN | 15.10
| | XL | 73.99
| | YRCW | 42.92
|
|
Start: 2007-01-28 High: 2007-02-21 EOD: 2007-02-28
| Symbol | Stop |
| AFFX | 27.01
| | AKS | 22.03
| | ARRS | 15.01
| | ATI | 104.51
| | AUY | 15.25
| | AXL | 25.82
| | BAX | 50.32
| | BG | 84.03
| | BGO | 6.32
| | BNI | 84.57
| | CA | 25.45
| | CE | 28.71
| | CHRW | 53.50
| | CORI | 4.99
| | CTV | 38.99
| | DD | 52.95
| | DISH | 42.51
| | DLTR | 33.89
| | EGO | 6.20
| | EMC | 14.38
| | FEIC | 34.34
| | FHN | 44.05
| | FRK | 65.85
| | GIGM | 12.80
| | GILD | 73.25
| | GNW | 36.87
| | GT | 25.85
| | HAS | 29.47
| | HEW | 29.77
| | HL | 8.40
| | HLTH | 15.48
| | HOLX | 57.70
| | ICE | 158.05
| | JBHT | 27.48
| | JCP | 85.68
| | JOYG | 52.94
| | LWSN | 8.44
| | LYO | 32.48
| | MCK | 56.48
| | MHS | 67.57
| | MOS | 26.26
| | MTW | 58.51
| | NBL | 57.06
| | NRG | 65.79
| | NWL | 30.47
| | NWS.A | 23.04
| | PAAS | 31.52
| | PD | 124.40
| | POT | 161.00
| | PWR | 23.31
| | RIO | 36.68
| | RRI | 17.06
| | RSH | 24.80
| | SHLD | 187.27
| | SVM | 13.50
| | TEVA | 37.76
| | TRA | 17.78
| | UVN | 35.94
| | VIV | 4.02
| | VMC | 109.77
| | WIN | 15.10
| | WYN | 35.10
| | XL | 73.99
|
|