|
Start: 2007-01-26 High: 2007-02-21 EOD: 2007-02-26
| Symbol | Stop |
| AFFX | 27.01
| | AKS | 22.03
| | AMP | 61.75
| | ARRS | 15.01
| | ATI | 104.51
| | AUY | 15.25
| | AXL | 25.82
| | BAX | 50.32
| | BG | 84.03
| | BGC | 52.46
| | BGO | 6.32
| | BNI | 84.57
| | CA | 25.45
| | CE | 28.71
| | CHRW | 53.50
| | CORI | 4.99
| | CTV | 38.99
| | DD | 52.95
| | DISH | 42.51
| | DLTR | 33.89
| | EGO | 6.20
| | EMC | 14.38
| | FEIC | 33.34
| | FHN | 44.05
| | FRK | 65.85
| | GIGM | 12.80
| | GILD | 73.25
| | GNW | 36.87
| | GT | 25.85
| | HAS | 29.47
| | HL | 8.40
| | HLTH | 15.48
| | HOLX | 57.70
| | ICE | 158.05
| | JBHT | 27.48
| | JCP | 85.68
| | JOYG | 52.94
| | LWSN | 8.44
| | LYO | 32.48
| | MCK | 56.93
| | MHS | 67.57
| | MOS | 26.26
| | MTW | 59.02
| | NBL | 57.06
| | NOC | 74.67
| | NRG | 63.71
| | NWL | 30.55
| | NWS.A | 23.04
| | PAAS | 31.52
| | PD | 124.77
| | POT | 161.00
| | PWR | 23.31
| | RIO | 36.68
| | RRI | 17.06
| | RSH | 23.10
| | SHLD | 187.27
| | SNE | 52.77
| | SVM | 13.50
| | TEVA | 37.76
| | TRA | 17.78
| | UVN | 35.97
| | VIV | 4.02
| | WIN | 15.10
| | WYN | 35.10
| | XL | 73.99
|
|
Start: 2007-01-26 High: 2007-02-20 EOD: 2007-02-26
| Symbol | Stop |
| AET | 45.38
| | ALGN | 17.01
| | ALKS | 17.30
| | AOC | 38.95
| | BAX | 50.32
| | BG | 84.03
| | BGC | 52.46
| | CE | 28.71
| | CERN | 53.28
| | CHRW | 53.50
| | CL | 68.56
| | CNP | 18.31
| | CTB | 16.84
| | CTV | 38.99
| | DD | 52.95
| | DISH | 42.51
| | DLTR | 33.89
| | DTC | 9.13
| | FEIC | 33.34
| | FHN | 44.05
| | FIS | 45.80
| | FRK | 65.85
| | GIGM | 12.80
| | GNW | 36.87
| | GS | 219.26
| | HLT | 35.84
| | HLTH | 15.48
| | ICE | 158.05
| | IR | 44.00
| | JBHT | 27.48
| | JCP | 85.68
| | LWSN | 8.44
| | LYO | 32.48
| | MCK | 56.93
| | MHK | 93.12
| | MOS | 26.26
| | MTW | 59.02
| | NBL | 57.06
| | NOC | 74.67
| | NRG | 63.71
| | NWL | 30.55
| | NYB | 17.35
| | ONNN | 10.46
| | POT | 161.00
| | PRU | 92.83
| | PWR | 23.31
| | PX | 64.20
| | RFMD | 8.34
| | RRI | 17.06
| | RSH | 23.10
| | RTH | 106.38
| | SHLD | 187.27
| | SIMO | 21.50
| | STM | 19.92
| | SVM | 13.50
| | TGT | 63.20
| | TMX | 30.75
| | TRA | 17.78
| | UST | 59.44
| | WYN | 35.10
| | XLP | 26.86
| | XLY | 39.99
| | ZMH | 85.94
|
|
Start: 2007-01-26 High: 2007-02-16 EOD: 2007-02-26
| Symbol | Stop |
| AET | 45.38
| | ALGN | 17.01
| | ALKS | 17.30
| | AOC | 38.95
| | ARBA | 9.79
| | BGC | 52.46
| | BSG | 13.43
| | CE | 28.71
| | CL | 68.56
| | DCX | 69.80
| | DD | 52.95
| | DISH | 42.51
| | DTC | 9.13
| | EGO | 6.20
| | EL | 48.15
| | FHN | 44.05
| | FIS | 45.80
| | HAS | 29.47
| | ICE | 158.05
| | IR | 44.00
| | JBHT | 27.48
| | KG | 18.66
| | LWSN | 8.44
| | MCK | 56.93
| | MHK | 93.12
| | MOS | 26.26
| | NBL | 57.06
| | NMX | 134.59
| | NOC | 74.67
| | NOK | 23.02
| | NRG | 63.71
| | ONNN | 10.46
| | OSK | 54.77
| | PD | 124.77
| | POT | 161.00
| | QCOM | 41.57
| | RRI | 17.06
| | SHLD | 187.27
| | SIMO | 21.50
| | SNE | 52.77
| | STI | 85.65
| | TRA | 17.78
| | UTX | 68.75
| | UVN | 35.97
| | VSEA | 49.18
| | WCI | 23.64
| | WHR | 95.04
| | XLP | 26.86
|
|