|
Start: 2007-01-22 High: 2007-02-16 EOD: 2007-02-22
| Symbol | Stop |
| AET | 44.32
| | ALGN | 17.01
| | ALKS | 17.30
| | AOC | 38.95
| | ARBA | 9.79
| | AVP | 39.72
| | BGC | 53.20
| | BSG | 13.43
| | CBSS | 69.85
| | CE | 28.71
| | CEN | 33.63
| | CL | 68.56
| | COH | 49.45
| | COST | 57.18
| | CVH | 56.43
| | DCX | 71.10
| | DD | 52.95
| | DISH | 42.51
| | DOW | 42.68
| | DTC | 9.21
| | EDS | 29.31
| | EFA | 76.05
| | EGO | 6.20
| | EL | 48.15
| | FHN | 44.05
| | FIS | 45.80
| | FISV | 53.34
| | HAS | 29.47
| | HNT | 53.13
| | ICE | 158.05
| | IP | 36.59
| | IR | 44.00
| | JBHT | 27.48
| | KG | 18.66
| | LWSN | 8.44
| | MCD | 45.00
| | MCK | 56.93
| | MHK | 93.12
| | MIR | 35.65
| | MNST | 52.44
| | MOS | 26.26
| | NBL | 57.06
| | NCC | 38.35
| | NKE | 105.38
| | NMX | 134.59
| | NOC | 75.22
| | NOK | 23.02
| | NRG | 61.63
| | ONNN | 9.91
| | OSK | 54.49
| | PCAR | 72.45
| | PD | 124.77
| | POT | 161.00
| | QCOM | 40.85
| | RL | 87.16
| | RRI | 16.18
| | SHLD | 187.27
| | SIMO | 21.50
| | SNE | 52.77
| | TEX | 68.20
| | TIF | 41.86
| | TRA | 17.78
| | TRN | 42.12
| | UTX | 68.75
| | UVN | 35.97
| | VSEA | 49.18
| | WB | 58.06
| | WCI | 23.64
| | WHR | 95.04
| | XLP | 26.86
| | YHOO | 30.79
|
|
Start: 2007-01-22 High: 2007-02-15 EOD: 2007-02-22
| Symbol | Stop |
| ABC | 54.40
| | ACS | 53.44
| | AET | 44.32
| | AGIX | 10.84
| | AKS | 22.03
| | ALGN | 17.01
| | AMT | 40.46
| | AQNT | 28.19
| | ARBA | 9.79
| | BAX | 50.32
| | BBBY | 42.54
| | BGC | 53.20
| | BUD | 51.56
| | CE | 28.71
| | CECO | 28.13
| | CEN | 33.63
| | CERN | 53.28
| | COST | 57.18
| | CTV | 36.91
| | DCEL | 9.08
| | DD | 52.95
| | DG | 17.54
| | DLTR | 33.89
| | DOW | 42.68
| | EDS | 29.31
| | EEM | 116.50
| | EFA | 76.05
| | EGO | 6.20
| | ETN | 82.24
| | EXPE | 21.65
| | FIS | 45.80
| | FISV | 53.34
| | HAS | 29.47
| | HNT | 53.13
| | HNZ | 47.32
| | HRP | 13.49
| | IR | 44.00
| | JBHT | 27.48
| | JCP | 85.68
| | KG | 18.66
| | MCD | 45.00
| | MCK | 56.93
| | MLS | 25.70
| | MNST | 52.44
| | MON | 56.24
| | MOS | 26.26
| | NBL | 57.06
| | NOC | 75.22
| | NOK | 23.02
| | NUAN | 14.36
| | ONNN | 9.91
| | PCAR | 72.45
| | PD | 124.77
| | PWR | 22.44
| | QCOM | 40.85
| | RL | 87.16
| | RRI | 16.18
| | RSH | 23.10
| | RTH | 106.38
| | RYI | 34.31
| | SGMS | 33.29
| | TEVA | 37.76
| | TEX | 68.20
| | TIF | 41.86
| | TRA | 17.78
| | TRN | 42.12
| | URI | 28.88
| | UST | 59.44
| | UTX | 68.75
| | VSEA | 49.18
| | WB | 58.06
| | WLP | 81.60
| | XLP | 26.86
| | YHOO | 30.79
|
|
Start: 2007-01-22 High: 2007-02-14 EOD: 2007-02-22
| Symbol | Stop |
| ABB | 18.62
| | ABC | 54.40
| | ADP | 50.33
| | ALGN | 17.01
| | AMP | 61.75
| | AMX | 45.76
| | ARBA | 9.79
| | BBBY | 42.54
| | BGC | 53.20
| | BNI | 84.57
| | BSG | 13.43
| | CBS | 31.68
| | CE | 28.71
| | CEG | 74.40
| | CERN | 53.28
| | CMI | 138.58
| | COH | 49.45
| | CORI | 4.92
| | CRUS | 8.46
| | CSX | 39.69
| | CX | 36.37
| | DD | 52.95
| | DLTR | 33.89
| | DOW | 42.68
| | EDS | 29.31
| | EEM | 116.50
| | EFA | 76.05
| | ETN | 82.24
| | EXPE | 21.65
| | FIS | 45.80
| | FISV | 53.34
| | HNT | 53.13
| | HTZ | 21.65
| | IACI | 39.48
| | IAR | 34.89
| | IP | 36.59
| | JBHT | 27.48
| | KG | 18.66
| | MET | 65.79
| | MFE | 30.26
| | MIR | 35.65
| | MOS | 26.26
| | NBL | 57.06
| | NKE | 105.38
| | NOK | 23.02
| | NOV | 68.85
| | NUAN | 14.36
| | NVL | 44.00
| | NWL | 30.55
| | ONNN | 9.91
| | OSI | 40.49
| | PAYX | 40.89
| | PCAR | 72.45
| | PNC | 74.65
| | PSSI | 21.16
| | PX | 64.20
| | RIO | 36.68
| | RRI | 16.18
| | SLE | 17.30
| | SNE | 52.77
| | TEVA | 37.76
| | TIF | 41.86
| | TRA | 17.78
| | TRN | 42.12
| | TTWO | 20.32
| | UNP | 104.26
| | URBN | 25.48
| | WB | 58.06
| | YHOO | 30.79
|
|