|
Start: 2007-01-20 High: 2007-02-14 EOD: 2007-02-20
| Symbol | Stop |
| ABB | 18.62
| | ABC | 54.40
| | ADP | 50.33
| | ALGN | 17.01
| | AMP | 61.75
| | AMX | 45.76
| | ARBA | 9.79
| | BBBY | 42.54
| | BGC | 50.51
| | BNI | 81.56
| | BSG | 13.43
| | CBS | 31.68
| | CE | 28.71
| | CERN | 50.95
| | COH | 49.45
| | CORI | 4.38
| | CRUS | 7.80
| | CSX | 39.69
| | CX | 36.37
| | DD | 51.93
| | DLTR | 33.89
| | DOW | 42.68
| | EDS | 29.31
| | EEM | 116.50
| | EFA | 76.05
| | ETN | 77.21
| | EXPE | 21.65
| | FIS | 45.80
| | FISV | 53.34
| | HNT | 53.13
| | HTZ | 21.65
| | IACI | 39.48
| | IAR | 34.89
| | IP | 36.59
| | JBHT | 26.54
| | KG | 18.66
| | MET | 64.75
| | MFE | 30.26
| | MIR | 35.65
| | MOS | 24.12
| | NBL | 57.06
| | NKE | 105.38
| | NOK | 23.02
| | NOV | 68.85
| | NUAN | 14.36
| | NVL | 44.00
| | NWL | 30.55
| | ONNN | 9.91
| | OSI | 40.49
| | PAYX | 40.89
| | PCAR | 72.45
| | PNC | 74.65
| | PSSI | 21.16
| | PX | 64.20
| | RRI | 16.18
| | SLE | 17.30
| | SNE | 50.39
| | TEVA | 37.76
| | TIF | 41.86
| | TRA | 16.80
| | TRN | 42.12
| | TTWO | 20.32
| | UNP | 104.26
| | URBN | 25.48
| | WB | 58.06
| | YHOO | 30.79
|
|
Start: 2007-01-20 High: 2007-02-13 EOD: 2007-02-20
| Symbol | Stop |
| ADP | 50.33
| | ALGN | 17.01
| | APPB | 26.15
| | BGC | 50.51
| | CE | 28.71
| | CECO | 28.13
| | CEN | 33.63
| | CERN | 50.95
| | COH | 49.45
| | CSX | 39.69
| | DOW | 42.68
| | EDS | 29.31
| | GM | 35.99
| | HNT | 53.13
| | IAR | 34.89
| | IP | 36.59
| | JBHT | 26.54
| | MET | 64.75
| | MOS | 24.12
| | NKE | 105.38
| | NOC | 75.22
| | NOK | 23.02
| | NOV | 68.85
| | OSI | 40.49
| | PNC | 74.65
| | PX | 64.20
| | SNE | 50.39
| | TEVA | 37.76
| | TIF | 41.86
| | TRA | 16.80
| | TRN | 42.12
| | TSG | 32.52
| | WB | 58.06
| | WYN | 35.10
|
|
Start: 2007-01-20 High: 2007-02-13 EOD: 2007-02-20
| Symbol | Stop |
| ADP | 50.33
| | ALGN | 17.01
| | APPB | 26.15
| | BGC | 50.51
| | CE | 28.71
| | CECO | 28.13
| | CEN | 33.63
| | CERN | 50.95
| | COH | 49.45
| | CSX | 39.69
| | DOW | 42.68
| | EDS | 29.31
| | GM | 35.99
| | HNT | 53.13
| | IAR | 34.89
| | IP | 36.59
| | JBHT | 26.54
| | MET | 64.75
| | MOS | 24.12
| | NKE | 105.38
| | NOC | 75.22
| | NOK | 23.02
| | NOV | 68.85
| | OSI | 40.49
| | PNC | 74.65
| | PX | 64.20
| | SNE | 50.39
| | TEVA | 37.76
| | TIF | 41.86
| | TRA | 16.80
| | TRN | 42.12
| | TSG | 32.52
| | WB | 58.06
| | WYN | 35.10
|
Stats: 75 symbols 34 buys
|