2007 Feb 01 - Thu
Darvas Results at EOD 2007/01/31
In comparison, the Dow Jones Industrial Index opened at 12520 had a high of 12657, had a
low of 12505, and closed up at 12621.
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-24 EOD: 2007-01-30
| Symbol | Open | High | Low | Close | O->H | O->C |
| AA | 32.02 | 32.49 | 31.83 | 32.30 | 0.47 | 0.28
| | AGR | 19.95 | 20.20 | 19.70 | 20.14 | 0.25 | 0.19
| | ANDW | 11.06 | 11.06 | 10.54 | 10.62 | 0.00 | -0.44
| | APD | 73.28 | 75.00 | 73.28 | 74.66 | 1.72 | 1.38
| | CHL | 46.18 | 46.43 | 45.50 | 46.15 | 0.25 | -0.03
| | CMX | 60.65 | 61.59 | 60.50 | 61.26 | 0.94 | 0.61
| | CONR | 33.11 | 33.32 | 33.11 | 33.22 | 0.21 | 0.11
| | CTSH | 85.11 | 85.37 | 84.27 | 85.29 | 0.26 | 0.18
| | CVG | 25.86 | 26.16 | 25.78 | 26.04 | 0.30 | 0.18
| | CX | 34.95 | 35.49 | 34.65 | 35.38 | 0.54 | 0.43
| | DIA | 125.19 | 126.49 | 125.13 | 126.24 | 1.30 | 1.05
| | EEM | 112.39 | 114.30 | 111.76 | 114.30 | 1.91 | 1.91
| | EWJ | 14.20 | 14.37 | 14.16 | 14.31 | 0.17 | 0.11
| | EWZ | 46.76 | 47.58 | 46.46 | 47.25 | 0.82 | 0.49
| | FRX | 56.00 | 56.21 | 55.45 | 56.11 | 0.21 | 0.11
| | GS | 208.30 | 212.75 | 207.29 | 212.16 | 4.45 | 3.86
| | GT | 24.61 | 24.74 | 24.28 | 24.69 | 0.13 | 0.08
| | HLT | 35.09 | 35.85 | 34.79 | 35.39 | 0.76 | 0.30
| | HLTH | 14.05 | 14.33 | 13.97 | 14.26 | 0.28 | 0.21
| | HTZ | 18.57 | 18.80 | 18.25 | 18.62 | 0.23 | 0.05
| | HYSL | 41.85 | 42.60 | 41.80 | 42.20 | 0.75 | 0.35
| | IACI | 38.16 | 38.82 | 37.66 | 38.40 | 0.66 | 0.24
| | IR | 42.65 | 43.89 | 42.45 | 42.88 | 1.24 | 0.23
| | ITU | 36.60 | 37.24 | 36.32 | 36.97 | 0.64 | 0.37
| | IVV | 142.93 | 144.42 | 142.70 | 144.03 | 1.49 | 1.10
| | JPM | 50.07 | 51.16 | 49.85 | 50.93 | 1.09 | 0.86
| | KBH | 51.42 | 54.41 | 51.42 | 54.22 | 2.99 | 2.80
| | KKD | 12.88 | 13.00 | 12.30 | 12.33 | 0.12 | -0.55
| | KR | 25.30 | 25.73 | 25.20 | 25.60 | 0.43 | 0.30
| | LEH | 80.94 | 82.50 | 80.20 | 82.24 | 1.56 | 1.30
| | MA | 111.05 | 112.17 | 110.75 | 111.55 | 1.12 | 0.50
| | MAT | 24.00 | 24.38 | 23.98 | 24.36 | 0.38 | 0.36
| | MBT | 54.25 | 54.53 | 53.04 | 54.16 | 0.28 | -0.09
| | MET | 61.80 | 62.24 | 61.45 | 62.12 | 0.44 | 0.32
| | MIR | 34.30 | 34.30 | 33.91 | 34.18 | 0.00 | -0.12
| | MON | 54.93 | 55.48 | 54.78 | 55.09 | 0.55 | 0.16
| | MT | 46.29 | 47.57 | 46.05 | 47.57 | 1.28 | 1.28
| | NIHD | 72.32 | 74.02 | 71.99 | 73.80 | 1.70 | 1.48
| | NTES | 20.08 | 20.51 | 20.00 | 20.44 | 0.43 | 0.36
| | PAAS | 27.88 | 28.52 | 27.75 | 28.38 | 0.64 | 0.50
| | PHG | 38.71 | 39.25 | 38.62 | 39.15 | 0.54 | 0.44
| | POT | 158.00 | 158.50 | 155.72 | 156.03 | 0.50 | -1.97
| | RIO | 32.80 | 34.00 | 32.68 | 33.93 | 1.20 | 1.13
| | SPIL | 8.45 | 8.88 | 8.41 | 8.77 | 0.43 | 0.32
| | SPY | 142.63 | 144.13 | 142.40 | 143.75 | 1.50 | 1.12
| | SRE | 56.85 | 57.45 | 56.53 | 57.38 | 0.60 | 0.53
| | SSTI | 5.14 | 5.20 | 4.92 | 4.98 | 0.06 | -0.16
| | T | 37.08 | 37.88 | 37.08 | 37.63 | 0.80 | 0.55
| | TJX | 29.47 | 29.70 | 29.23 | 29.57 | 0.23 | 0.10
| | TOL | 32.50 | 34.04 | 32.44 | 33.83 | 1.54 | 1.33
| | TV | 28.95 | 29.61 | 28.86 | 29.46 | 0.66 | 0.51
| | UMC | 3.50 | 3.58 | 3.46 | 3.55 | 0.08 | 0.05
| | XLF | 36.78 | 37.17 | 36.67 | 37.08 | 0.39 | 0.30
| | 2672.53 | | | | 41.52 | 27.06
|
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-25 EOD: 2007-01-30
| Symbol | Open | High | Low | Close | O->H | O->C |
| AA | 32.02 | 32.49 | 31.83 | 32.30 | 0.47 | 0.28
| | ANF | 77.85 | 79.78 | 77.57 | 79.54 | 1.93 | 1.69
| | APD | 73.28 | 75.00 | 73.28 | 74.66 | 1.72 | 1.38
| | AXL | 20.54 | 20.85 | 20.24 | 20.78 | 0.31 | 0.24
| | BAX | 49.47 | 49.74 | 49.20 | 49.66 | 0.27 | 0.19
| | BC | 33.75 | 34.15 | 33.50 | 34.11 | 0.40 | 0.36
| | BUD | 50.90 | 51.16 | 50.72 | 50.97 | 0.26 | 0.07
| | CAH | 71.63 | 71.63 | 70.85 | 71.42 | 0.00 | -0.21
| | CIT | 57.61 | 59.23 | 57.54 | 58.96 | 1.62 | 1.35
| | FPL | 56.13 | 56.87 | 56.00 | 56.65 | 0.74 | 0.52
| | FRX | 56.00 | 56.21 | 55.45 | 56.11 | 0.21 | 0.11
| | GS | 208.30 | 212.75 | 207.29 | 212.16 | 4.45 | 3.86
| | GT | 24.61 | 24.74 | 24.28 | 24.69 | 0.13 | 0.08
| | HET | 84.57 | 84.74 | 84.17 | 84.48 | 0.17 | -0.09
| | HTZ | 18.57 | 18.80 | 18.25 | 18.62 | 0.23 | 0.05
| | HYSL | 41.85 | 42.60 | 41.80 | 42.20 | 0.75 | 0.35
| | IR | 42.65 | 43.89 | 42.45 | 42.88 | 1.24 | 0.23
| | ITU | 36.60 | 37.24 | 36.32 | 36.97 | 0.64 | 0.37
| | IVV | 142.93 | 144.42 | 142.70 | 144.03 | 1.49 | 1.10
| | JCI | 90.83 | 92.67 | 90.65 | 92.46 | 1.84 | 1.63
| | JPM | 50.07 | 51.16 | 49.85 | 50.93 | 1.09 | 0.86
| | KMI | 105.90 | 106.25 | 105.75 | 106.00 | 0.35 | 0.10
| | LYO | 30.71 | 31.70 | 30.60 | 31.62 | 0.99 | 0.91
| | MAT | 24.00 | 24.38 | 23.98 | 24.36 | 0.38 | 0.36
| | MET | 61.80 | 62.24 | 61.45 | 62.12 | 0.44 | 0.32
| | MON | 54.93 | 55.48 | 54.78 | 55.09 | 0.55 | 0.16
| | MRK | 44.90 | 45.09 | 44.50 | 44.75 | 0.19 | -0.15
| | MSFT | 30.41 | 31.10 | 30.35 | 30.86 | 0.69 | 0.45
| | MT | 46.29 | 47.57 | 46.05 | 47.57 | 1.28 | 1.28
| | NCC | 37.75 | 37.95 | 37.62 | 37.85 | 0.20 | 0.10
| | NIHD | 72.32 | 74.02 | 71.99 | 73.80 | 1.70 | 1.48
| | NTES | 20.08 | 20.51 | 20.00 | 20.44 | 0.43 | 0.36
| | ONNN | 8.41 | 8.50 | 8.29 | 8.36 | 0.09 | -0.05
| | PAAS | 27.88 | 28.52 | 27.75 | 28.38 | 0.64 | 0.50
| | PHG | 38.71 | 39.25 | 38.62 | 39.15 | 0.54 | 0.44
| | PLCM | 34.11 | 34.19 | 33.14 | 33.62 | 0.08 | -0.49
| | RIO | 32.80 | 34.00 | 32.68 | 33.93 | 1.20 | 1.13
| | SPIL | 8.45 | 8.88 | 8.41 | 8.77 | 0.43 | 0.32
| | SUNW | 6.42 | 6.66 | 6.38 | 6.64 | 0.24 | 0.22
| | T | 37.08 | 37.88 | 37.08 | 37.63 | 0.80 | 0.55
| | XLF | 36.78 | 37.17 | 36.67 | 37.08 | 0.39 | 0.30
| | 2008.26 | | | | 31.57 | 22.71
|
[/Trading/Darvas/D200701]
permanent link
2007 Jan 31 - Wed
Darvas Selections for 2007/01/31
Here are the selections for Wednesday. These lists have the Darvas stop calculated in
the second column.
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-24 EOD: 2007-01-30
| Symbol | Stop |
| AA | 32.29
| | AGR | 21.80
| | ANDW | 10.99
| | APD | 72.04
| | CHL | 46.84
| | CMX | 60.08
| | CONR | 33.00
| | CTSH | 82.81
| | CVG | 25.95
| | CX | 34.33
| | DIA | 125.68
| | EEM | 106.54
| | EWJ | 14.35
| | EWZ | 43.11
| | FRX | 56.00
| | GS | 215.13
| | GT | 25.03
| | HLT | 36.05
| | HLTH | 14.02
| | HTZ | 18.96
| | HYSL | 39.76
| | IACI | 38.73
| | IR | 40.76
| | ITU | 37.09
| | IVV | 143.13
| | JPM | 49.78
| | KBH | 51.61
| | KKD | 13.03
| | KR | 25.15
| | LEH | 83.90
| | MA | 110.22
| | MAT | 23.73
| | MBT | 51.86
| | MET | 62.36
| | MIR | 33.99
| | MON | 54.77
| | MT | 44.51
| | NIHD | 66.75
| | NTES | 19.81
| | PAAS | 28.07
| | PHG | 38.03
| | POT | 148.61
| | RIO | 31.22
| | SPIL | 8.30
| | SPY | 142.86
| | SRE | 57.12
| | SSTI | 4.90
| | T | 35.81
| | TJX | 29.81
| | TOL | 32.24
| | TV | 28.65
| | UMC | 3.53
| | XLF | 37.19
|
|
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-25 EOD: 2007-01-30
| Symbol | Stop |
| AA | 32.29
| | ANF | 78.11
| | APD | 72.04
| | AXL | 19.27
| | BAX | 49.34
| | BC | 32.28
| | BUD | 50.33
| | CAH | 70.04
| | CIT | 55.62
| | FPL | 55.58
| | FRX | 56.00
| | GS | 215.13
| | GT | 25.03
| | HET | 84.60
| | HTZ | 18.96
| | HYSL | 39.76
| | IR | 40.76
| | ITU | 37.09
| | IVV | 143.13
| | JCI | 91.68
| | JPM | 49.78
| | KMI | 106.28
| | LYO | 28.54
| | MAT | 23.73
| | MET | 62.36
| | MON | 54.77
| | MRK | 45.45
| | MSFT | 31.10
| | MT | 44.51
| | NCC | 37.46
| | NIHD | 66.75
| | NTES | 19.81
| | ONNN | 8.43
| | PAAS | 28.07
| | PHG | 38.03
| | PLCM | 32.57
| | RIO | 31.22
| | RITA | 4.78
| | SPIL | 8.30
| | SUNW | 6.25
| | T | 35.81
| | XLF | 37.19
|
|
[/Trading/Darvas/D200701]
permanent link
Darvas Results at EOD 2007/01/30
In comparison, the Dow Jones Industrial Index opened at 12492, had a high of 12538, had a
low of 12459, and closed up at 12523.
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-23 EOD: 2007-01-29
| Symbol | Open | High | Low | Close | O->H | O->C
| | AA | 32.19 | 32.62 | 32.12 | 32.31 | 0.43 | 0.12
| | ANDW | 11.21 | 11.25 | 10.97 | 11.02 | 0.04 | -0.19
| | ARRS | 13.58 | 13.71 | 13.42 | 13.53 | 0.13 | -0.05
| | ASD | 47.93 | 48.50 | 47.77 | 48.37 | 0.57 | 0.44
| | CHL | 47.30 | 48.59 | 47.05 | 48.20 | 1.29 | 0.90
| | CONR | 33.16 | 33.20 | 33.09 | 33.14 | 0.04 | -0.02
| | CTSH | 84.10 | 85.22 | 83.95 | 85.10 | 1.12 | 1.00
| | CVG | 25.70 | 26.05 | 25.62 | 25.97 | 0.35 | 0.27
| | CX | 34.07 | 35.23 | 33.98 | 34.90 | 1.16 | 0.83
| | DHI | 28.10 | 28.28 | 27.77 | 27.82 | 0.18 | -0.28
| | EWH | 16.52 | 16.69 | 16.50 | 16.64 | 0.17 | 0.12
| | HLT | 34.53 | 34.66 | 34.15 | 34.40 | 0.13 | -0.13
| | HLTH | 13.74 | 14.16 | 13.74 | 14.08 | 0.42 | 0.34
| | HTZ | 18.80 | 19.00 | 18.46 | 18.77 | 0.20 | -0.03
| | IACI | 38.10 | 38.31 | 37.67 | 38.12 | 0.21 | 0.02
| | JCI | 91.53 | 91.82 | 90.19 | 90.90 | 0.29 | -0.63
| | KKD | 12.90 | 13.20 | 12.74 | 12.86 | 0.30 | -0.04
| | KMI | 105.73 | 105.97 | 105.70 | 105.91 | 0.24 | 0.18
| | MAT | 24.00 | 24.25 | 23.88 | 24.19 | 0.25 | 0.19
| | MBT | 52.80 | 55.30 | 52.78 | 54.98 | 2.50 | 2.18
| | MCO | 71.23 | 71.50 | 70.50 | 70.60 | 0.27 | -0.63
| | MIR | 33.73 | 34.33 | 33.73 | 34.30 | 0.60 | 0.57
| | MON | 55.40 | 55.74 | 54.78 | 55.01 | 0.34 | -0.39
| | MT | 45.81 | 47.07 | 45.65 | 46.89 | 1.26 | 1.08
| | PAAS | 27.83 | 28.40 | 27.83 | 28.09 | 0.57 | 0.26
| | RIO | 32.62 | 32.80 | 32.06 | 32.61 | 0.18 | -0.01
| | SPIL | 8.74 | 8.83 | 8.64 | 8.75 | 0.09 | 0.01
| | SRE | 56.86 | 57.11 | 56.78 | 57.03 | 0.25 | 0.17
| | SSCC | 10.96 | 10.96 | 10.75 | 10.86 | 0.00 | -0.10
| | TIN | 49.38 | 49.78 | 49.18 | 49.70 | 0.40 | 0.32
| | TOL | 32.61 | 32.81 | 32.34 | 32.43 | 0.20 | -0.18
| | TRA | 14.55 | 14.84 | 13.86 | 13.96 | 0.29 | -0.59
| | TV | 29.20 | 29.24 | 28.85 | 29.20 | 0.04 | 0.00
| | UMC | 3.52 | 3.56 | 3.49 | 3.52 | 0.04 | 0.00
| | UNP | 96.18 | 97.07 | 95.17 | 96.98 | 0.89 | 0.80
| | 1323.65 | | | | 15.44 | 6.53
|
| Symbol | Open | High | Low | Close | O->H | O->C
| | AA | 32.19 | 32.62 | 32.12 | 32.31 | 0.43 | 0.12
| | AGR | 20.11 | 20.19 | 19.93 | 20.02 | 0.08 | -0.09
| | ANDW | 11.21 | 11.25 | 10.97 | 11.02 | 0.04 | -0.19
| | APD | 73.65 | 73.91 | 73.00 | 73.42 | 0.26 | -0.23
| | CHL | 47.30 | 48.59 | 47.05 | 48.20 | 1.29 | 0.90
| | CMX | 60.20 | 60.85 | 60.10 | 60.72 | 0.65 | 0.52
| | CONR | 33.16 | 33.20 | 33.09 | 33.14 | 0.04 | -0.02
| | CTSH | 84.10 | 85.22 | 83.95 | 85.10 | 1.12 | 1.00
| | CVG | 25.70 | 26.05 | 25.62 | 25.97 | 0.35 | 0.27
| | CX | 34.07 | 35.23 | 33.98 | 34.90 | 1.16 | 0.83
| | DIA | 124.90 | 125.27 | 124.64 | 125.16 | 0.37 | 0.26
| | EEM | 112.06 | 113.42 | 112.06 | 113.42 | 1.36 | 1.36
| | EWJ | 14.26 | 14.37 | 14.24 | 14.37 | 0.11 | 0.11
| | EWZ | 46.26 | 46.68 | 45.89 | 46.52 | 0.42 | 0.26
| | FRX | 55.88 | 56.35 | 55.64 | 56.18 | 0.47 | 0.30
| | GS | 211.08 | 212.31 | 208.37 | 208.78 | 1.23 | -2.30
| | GT | 24.66 | 24.83 | 24.50 | 24.69 | 0.17 | 0.03
| | HLT | 34.53 | 34.66 | 34.15 | 34.40 | 0.13 | -0.13
| | HLTH | 13.74 | 14.16 | 13.74 | 14.08 | 0.42 | 0.34
| | HTZ | 18.80 | 19.00 | 18.46 | 18.77 | 0.20 | -0.03
| | HYSL | 41.38 | 42.08 | 41.37 | 42.00 | 0.70 | 0.62
| | IACI | 38.10 | 38.31 | 37.67 | 38.12 | 0.21 | 0.02
| | IR | 40.93 | 41.90 | 40.93 | 41.76 | 0.97 | 0.83
| | ITU | 36.57 | 36.79 | 36.16 | 36.60 | 0.22 | 0.03
| | IVV | 142.70 | 143.10 | 142.40 | 143.08 | 0.40 | 0.38
| | JPM | 49.70 | 50.25 | 49.37 | 50.18 | 0.55 | 0.48
| | KBH | 52.10 | 52.33 | 51.42 | 51.67 | 0.23 | -0.43
| | KKD | 12.90 | 13.20 | 12.74 | 12.86 | 0.30 | -0.04
| | KR | 25.01 | 25.68 | 25.00 | 25.56 | 0.67 | 0.55
| | LEH | 80.77 | 81.50 | 80.55 | 80.94 | 0.73 | 0.17
| | MA | 109.64 | 111.61 | 109.24 | 110.75 | 1.97 | 1.11
| | MAT | 24.00 | 24.25 | 23.88 | 24.19 | 0.25 | 0.19
| | MBT | 52.80 | 55.30 | 52.78 | 54.98 | 2.50 | 2.18
| | MET | 61.80 | 61.98 | 61.54 | 61.88 | 0.18 | 0.08
| | MIR | 33.73 | 34.33 | 33.73 | 34.30 | 0.60 | 0.57
| | MON | 55.40 | 55.74 | 54.78 | 55.01 | 0.34 | -0.39
| | MT | 45.81 | 47.07 | 45.65 | 46.89 | 1.26 | 1.08
| | NIHD | 72.61 | 72.72 | 71.84 | 72.26 | 0.11 | -0.35
| | NTES | 20.29 | 20.40 | 20.06 | 20.26 | 0.11 | -0.03
| | PAAS | 27.83 | 28.40 | 27.83 | 28.09 | 0.57 | 0.26
| | PHG | 38.72 | 39.04 | 38.69 | 39.00 | 0.32 | 0.28
| | POT | 155.99 | 159.72 | 154.68 | 158.00 | 3.73 | 2.01
| | RIO | 32.62 | 32.80 | 32.06 | 32.61 | 0.18 | -0.01
| | SPIL | 8.74 | 8.83 | 8.64 | 8.75 | 0.09 | 0.01
| | SPY | 142.35 | 142.86 | 142.06 | 142.79 | 0.51 | 0.44
| | SRE | 56.86 | 57.11 | 56.78 | 57.03 | 0.25 | 0.17
| | SSTI | 4.84 | 5.30 | 4.83 | 5.18 | 0.46 | 0.34
| | T | 36.62 | 37.19 | 36.57 | 37.09 | 0.57 | 0.47
| | TJX | 29.47 | 29.74 | 29.28 | 29.47 | 0.27 | 0.00
| | TOL | 32.61 | 32.81 | 32.34 | 32.43 | 0.20 | -0.18
| | TV | 29.20 | 29.24 | 28.85 | 29.20 | 0.04 | 0.00
| | UMC | 3.52 | 3.56 | 3.49 | 3.52 | 0.04 | 0.00
| | XLF | 36.66 | 36.84 | 36.62 | 36.78 | 0.18 | 0.12
| | 2710.13 | | | | 30.01 | 14.27
|
[/Trading/Darvas/D200701]
permanent link
2007 Jan 30 - Tue
Darvas Selections for 2007/01/30
Here are the selections for Tuesday. These lists have the Darvas stop calculated in the
second column.
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-23 EOD: 2007-01-29
| | AA | 31.17
| | ANDW | 10.99
| | ARRS | 13.08
| | ASD | 47.41
| | CHL | 46.84
| | CONR | 33.00
| | CTSH | 82.81
| | CVG | 25.95
| | CX | 34.33
| | DHI | 28.37
| | EWH | 16.86
| | HLT | 36.05
| | HLTH | 13.52
| | HTZ | 18.96
| | IACI | 38.73
| | JCI | 91.68
| | KKD | 13.03
| | KMI | 106.28
| | MAT | 23.73
| | MBT | 51.86
| | MCO | 71.79
| | MIR | 33.99
| | MON | 54.77
| | MT | 44.51
| | PAAS | 25.54
| | RIO | 31.22
| | RITA | 4.78
| | SPIL | 8.30
| | SRE | 57.12
| | SSCC | 10.14
| | TIN | 48.29
| | TOL | 32.24
| | TRA | 13.78
| | TV | 28.65
| | UMC | 3.53
| | UNP | 93.92
|
|
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-24 EOD: 2007-01-29
| | AA | 31.17
| | AGR | 21.80
| | ANDW | 10.99
| | APD | 72.04
| | CHL | 46.84
| | CMX | 60.08
| | CONR | 33.00
| | CTSH | 82.81
| | CVG | 25.95
| | CX | 34.33
| | DIA | 125.68
| | EEM | 106.54
| | EWJ | 14.35
| | EWZ | 43.11
| | FRX | 56.00
| | GS | 215.13
| | GT | 25.03
| | HLT | 36.05
| | HLTH | 13.52
| | HTZ | 18.96
| | HYSL | 39.76
| | IACI | 38.73
| | IR | 40.76
| | ITU | 37.09
| | IVV | 143.13
| | JPM | 49.78
| | KBH | 51.61
| | KKD | 13.03
| | KR | 24.73
| | LEH | 83.90
| | MA | 110.22
| | MAT | 23.73
| | MBT | 51.86
| | MET | 62.36
| | MIR | 33.99
| | MON | 54.77
| | MT | 44.51
| | NIHD | 66.75
| | NTES | 19.81
| | PAAS | 25.54
| | PHG | 38.03
| | POT | 148.61
| | RIO | 31.22
| | SPIL | 8.30
| | SPY | 142.86
| | SRE | 57.12
| | SSTI | 4.52
| | T | 35.81
| | TJX | 29.81
| | TOL | 32.24
| | TV | 28.65
| | UMC | 3.53
| | XLF | 37.19
|
|
[/Trading/Darvas/D200701]
permanent link
Darvas Results for EOD 2007/01/29
In comparison, the Dow Jones Industrial Index opened at 12487, had a high of 12542, had a
low of 12481, and closed up slightly at 12490.
Start: 2007-01-01
High: 2007-01-22
EOD: 2007-01-26
| Symbol | Open | High | Low | Close | O->H | O->C
| | ADCT | 16.39 | 16.65 | 15.91 | 16.13 | 0.26 | -0.26
| | ASD | 47.52 | 47.79 | 47.32 | 47.56 | 0.27 | 0.04
| | CAH | 71.00 | 71.13 | 70.56 | 70.86 | 0.13 | -0.14
| | CHL | 46.35 | 46.70 | 46.05 | 46.05 | 0.35 | -0.30
| | CX | 34.28 | 34.62 | 33.83 | 33.85 | 0.34 | -0.43
| | DNA | 86.10 | 86.78 | 85.90 | 86.31 | 0.68 | 0.21
| | EWH | 16.47 | 16.50 | 16.38 | 16.42 | 0.03 | -0.05
| | FRX | 55.51 | 55.95 | 55.26 | 55.73 | 0.44 | 0.22
| | GTI | 7.56 | 7.94 | 7.51 | 7.91 | 0.38 | 0.35
| | HTZ | 18.94 | 19.40 | 18.62 | 18.92 | 0.46 | -0.02
| | ITU | 37.01 | 37.13 | 36.18 | 36.22 | 0.12 | -0.79
| | JCI | 92.00 | 92.00 | 90.75 | 91.32 | 0.00 | -0.68
| | JPM | 49.57 | 49.65 | 49.11 | 49.47 | 0.08 | -0.10
| | KKD | 12.89 | 12.99 | 12.74 | 12.90 | 0.10 | 0.01
| | KMI | 105.72 | 105.98 | 105.70 | 105.72 | 0.26 | 0.00
| | MAS | 30.91 | 31.17 | 30.77 | 30.97 | 0.26 | 0.06
| | MBT | 53.75 | 54.53 | 52.66 | 52.68 | 0.78 | -1.07
| | MCO | 70.84 | 71.73 | 70.71 | 71.24 | 0.89 | 0.40
| | MIR | 33.78 | 34.31 | 33.63 | 33.72 | 0.53 | -0.06
| | NCR | 45.20 | 45.81 | 45.12 | 45.76 | 0.61 | 0.56
| | SLE | 17.06 | 17.27 | 17.00 | 17.18 | 0.21 | 0.12
| | TRA | 13.80 | 14.54 | 13.76 | 14.47 | 0.74 | 0.67
| | 870.65 | | | | 7.92 | -1.26
|
Start: 2007-01-01
High: 2007-01-23
EOD: 2007-01-26
| Symbol | Open | High | Low | Close | O->H | O->C
| | AA | 32.07 | 32.15 | 31.73 | 31.80 | 0.08 | -0.27
| | ANDW | 10.90 | 11.20 | 10.88 | 11.17 | 0.30 | 0.27
| | ARRS | 13.44 | 13.72 | 13.35 | 13.54 | 0.28 | 0.10
| | ASD | 47.52 | 47.79 | 47.32 | 47.56 | 0.27 | 0.04
| | CHL | 46.35 | 46.70 | 46.05 | 46.05 | 0.35 | -0.30
| | CONR | 32.99 | 33.15 | 32.99 | 33.15 | 0.16 | 0.16
| | CTSH | 82.87 | 84.95 | 82.55 | 83.99 | 2.08 | 1.12
| | CVG | 25.44 | 25.90 | 25.42 | 25.58 | 0.46 | 0.14
| | CX | 34.28 | 34.62 | 33.83 | 33.85 | 0.34 | -0.43
| | DHI | 27.77 | 28.19 | 27.70 | 27.90 | 0.42 | 0.13
| | EWH | 16.47 | 16.50 | 16.38 | 16.42 | 0.03 | -0.05
| | HLT | 35.06 | 35.06 | 34.31 | 34.38 | 0.00 | -0.68
| | HLTH | 13.32 | 13.78 | 13.31 | 13.74 | 0.46 | 0.42
| | HTZ | 18.94 | 19.40 | 18.62 | 18.92 | 0.46 | -0.02
| | IACI | 37.46 | 38.34 | 37.46 | 38.02 | 0.88 | 0.56
| | JCI | 92.00 | 92.00 | 90.75 | 91.32 | 0.00 | -0.68
| | KKD | 12.89 | 12.99 | 12.74 | 12.90 | 0.10 | 0.01
| | KMI | 105.72 | 105.98 | 105.70 | 105.72 | 0.26 | 0.00
| | MAT | 24.39 | 24.78 | 23.49 | 23.97 | 0.39 | -0.42
| | MBT | 53.75 | 54.53 | 52.66 | 52.68 | 0.78 | -1.07
| | MCO | 70.84 | 71.73 | 70.71 | 71.24 | 0.89 | 0.40
| | MIR | 33.78 | 34.31 | 33.63 | 33.72 | 0.53 | -0.06
| | MON | 55.53 | 55.73 | 54.71 | 55.18 | 0.20 | -0.35
| | MT | 45.58 | 46.35 | 45.56 | 45.86 | 0.77 | 0.28
| | PAAS | 27.87 | 28.44 | 27.65 | 27.78 | 0.57 | -0.09
| | RIO | 32.66 | 33.03 | 32.40 | 32.45 | 0.37 | -0.21
| | RITA | 4.81 | 4.97 | 4.81 | 4.95 | 0.16 | 0.14
| | SPIL | 8.54 | 8.77 | 8.53 | 8.73 | 0.23 | 0.19
| | SRE | 57.19 | 57.19 | 56.69 | 56.85 | 0.00 | -0.34
| | SSCC | 11.03 | 11.11 | 10.87 | 10.99 | 0.08 | -0.04
| | TIN | 49.99 | 49.99 | 48.36 | 49.38 | 0.00 | -0.61
| | TOL | 32.54 | 33.01 | 32.24 | 32.43 | 0.47 | -0.11
| | TRA | 13.80 | 14.54 | 13.76 | 14.47 | 0.74 | 0.67
| | TV | 29.22 | 29.33 | 29.01 | 29.15 | 0.11 | -0.07
| | UMC | 3.62 | 3.64 | 3.52 | 3.53 | 0.02 | -0.09
| | 1006.39 | | | | 13.24 | -1.26
|
[/Trading/Darvas/D200701]
permanent link
2007 Jan 29 - Mon
Darvas Selections for 2007/01/29
Here are selections for Monday. These lists of the Darvas stop calculated in the second
column.
On the previous two days, the Dow was down, and had an influence on the stock selected.
On this next round, we'll see how things match up with the stop. If we can stay above, we
should be doing good. I hope. In addition, next time around, I'll see I can determine if
the Dow will tell us soon enough whether we should get in or not. In addition, maybe there
are some other market indicators that will tell us the mood for the day early enough.
TRA caught my eye. It could be a good mover.
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-22 EOD: 2007-01-26
| | ADCT | 15.61
| | ASD | 47.41
| | CAH | 70.04
| | CHL | 46.84
| | CX | 34.33
| | DNA | 88.64
| | EWH | 16.86
| | FRX | 56.00
| | GTI | 7.20
| | HTZ | 18.96
| | ITU | 37.09
| | JCI | 91.68
| | JPM | 49.78
| | KKD | 13.03
| | KMI | 106.28
| | MAS | 31.19
| | MBT | 51.86
| | MCO | 71.79
| | MIR | 33.99
| | NCR | 43.44
| | SLE | 17.13
| | TRA | 13.78
|
|
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-23 EOD: 2007-01-26
| | AA | 31.17
| | ANDW | 10.54
| | ARRS | 13.08
| | ASD | 47.41
| | CHL | 46.84
| | CONR | 33.00
| | CTSH | 82.81
| | CVG | 25.95
| | CX | 34.33
| | DHI | 28.37
| | EWH | 16.86
| | HLT | 36.05
| | HLTH | 13.02
| | HTZ | 18.96
| | IACI | 38.73
| | JCI | 91.68
| | KKD | 13.03
| | KMI | 106.28
| | MAT | 23.73
| | MBT | 51.86
| | MCO | 71.79
| | MIR | 33.99
| | MON | 54.77
| | MT | 44.51
| | PAAS | 25.54
| | RIO | 31.22
| | RITA | 4.75
| | SPIL | 8.30
| | SRE | 57.12
| | SSCC | 10.14
| | TIN | 48.29
| | TOL | 32.24
| | TRA | 13.78
| | TV | 28.65
| | UMC | 3.53
|
|
[/Trading/Darvas/D200701]
permanent link
2007 Jan 27 - Sat
Darvas Results at EOD 20070126
In comparison, The Dow Jones Industrial Index Opened at 12503, had a high of
12539, had a low of 12431, and closed down for the day at 12487.
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-19 EOD: 2007-01-25
