2007 Feb 24 - Sat
Trading Site of the Day -- Trade The News: Live News for the Ears and Eyes
Trade The News is a 24 hour
Audio News Squawk service for Equities, Credit and Forex. They also provide news through a
streaming service. For both visual and aural news feeds, you'll need to install a downloadable
software client. They have a free 7 day trial. The subscription prices seem reasonable. It
sounds as though it gets you to the heart of the markets to provide the real time feeling for the
ebb and flow.
[/Trading/SiteOfTheDay/D200702]
permanent link
Darvas Results at EOD 2007/02/23 with EOD Signal of 2007/02/22
In comparison, the Dow Jones Industrial Index
opened at 12679,
had a lower high of 12682,
had a lower low of 12628,
and closed down for the day at 12647.
| Symbol | # | Open | High | Low | Close | Stop | O->H | O->C |
| ABB | 1 | 17.79 | 17.89 | 17.77 | 17.85 | 18.62 | 0.10 | 0.06
| | ABC | 2 | 54.81 | 55.13 | 54.45 | 55.01 | 54.40 | 0.32 | 0.20
| | ACS | 1 | 54.42 | 54.42 | 53.65 | 54.01 | 53.44 | 0.00 | -0.41
| | ADP | 1 | 50.78 | 51.24 | 50.61 | 51.18 | 50.33 | 0.46 | 0.40
| | AET | 2 | 46.07 | 46.23 | 45.67 | 46.06 | 44.32 | 0.16 | -0.01
| | AGIX | 1 | 11.62 | 11.75 | 11.25 | 11.58 | 10.84 | 0.13 | -0.04
| | AKS | 1 | 22.75 | 23.08 | 22.28 | 22.41 | 22.03 | 0.33 | -0.34
| | ALGN | 3 | 17.43 | 17.43 | 17.09 | 17.26 | 17.01 | 0.00 | -0.17
| | ALKS | 1 | 17.77 | 17.80 | 17.34 | 17.42 | 17.30 | 0.03 | -0.35
| | AMP | 1 | 62.95 | 62.95 | 62.05 | 62.63 | 61.75 | 0.00 | -0.32
| | AMT | 1 | 40.47 | 40.64 | 40.18 | 40.25 | 40.46 | 0.17 | -0.22
| | AMX | 1 | 47.00 | 47.21 | 46.78 | 47.15 | 45.76 | 0.21 | 0.15
| | AOC | 1 | 38.66 | 39.04 | 38.50 | 38.70 | 38.95 | 0.38 | 0.04
| | AQNT | 1 | 27.63 | 27.98 | 27.25 | 27.44 | 28.19 | 0.35 | -0.19
| | ARBA | 3 | 10.05 | 10.08 | 9.84 | 9.85 | 9.79 | 0.03 | -0.20
| | AVP | 1 | 38.41 | 38.97 | 38.28 | 38.56 | 39.72 | 0.56 | 0.15
| | BAX | 1 | 50.54 | 50.54 | 49.48 | 49.81 | 50.32 | 0.00 | -0.73
| | BBBY | 2 | 43.13 | 43.32 | 42.39 | 42.57 | 42.54 | 0.19 | -0.56
| | BGC | 3 | 53.22 | 53.50 | 52.51 | 52.80 | 53.20 | 0.28 | -0.42
| | BNI | 1 | 84.30 | 84.45 | 82.95 | 83.91 | 84.57 | 0.15 | -0.39
| | BSG | 2 | 13.66 | 13.69 | 13.36 | 13.66 | 13.43 | 0.03 | 0.00
| | BUD | 1 | 50.35 | 50.35 | 50.02 | 50.05 | 51.56 | 0.00 | -0.30
| | CBS | 1 | 31.52 | 31.53 | 31.12 | 31.32 | 31.68 | 0.01 | -0.20
| | CBSS | 1 | 69.96 | 70.05 | 69.90 | 69.95 | 69.85 | 0.09 | -0.01
| | CE | 3 | 29.12 | 29.87 | 29.05 | 29.63 | 28.71 | 0.75 | 0.51
| | CECO | 1 | 29.71 | 30.32 | 29.62 | 30.08 | 28.13 | 0.61 | 0.37
| | CEG | 1 | 75.70 | 76.25 | 75.46 | 76.08 | 74.40 | 0.55 | 0.38
| | CEN | 2 | 33.88 | 33.97 | 33.69 | 33.84 | 33.63 | 0.09 | -0.04
| | CERN | 2 | 53.47 | 54.39 | 53.41 | 54.27 | 53.28 | 0.92 | 0.80
| | CL | 1 | 68.19 | 68.44 | 67.74 | 68.33 | 68.56 | 0.25 | 0.14
| | CMI | 1 | 144.00 | 145.24 | 143.73 | 144.65 | 138.58 | 1.24 | 0.65
| | COH | 2 | 49.95 | 50.28 | 49.54 | 49.97 | 49.45 | 0.33 | 0.02
| | CORI | 1 | 5.02 | 5.05 | 5.02 | 5.03 | 4.92 | 0.03 | 0.01
| | COST | 2 | 58.10 | 58.19 | 57.27 | 57.47 | 57.18 | 0.09 | -0.63
| | CRUS | 1 | 8.65 | 9.44 | 8.65 | 8.91 | 8.46 | 0.79 | 0.26
| | CSX | 1 | 40.50 | 40.79 | 40.06 | 40.42 | 39.69 | 0.29 | -0.08
| | CTV | 1 | 38.00 | 39.69 | 37.50 | 39.14 | 36.91 | 1.69 | 1.14
| | CVH | 1 | 56.18 | 56.27 | 55.63 | 55.75 | 56.43 | 0.09 | -0.43
| | CX | 1 | 37.48 | 37.50 | 36.43 | 36.60 | 36.37 | 0.02 | -0.88
| | DCEL | 1 | 9.45 | 9.46 | 9.28 | 9.33 | 9.08 | 0.01 | -0.12
| | DCX | 1 | 70.30 | 71.10 | 70.28 | 70.92 | 71.10 | 0.80 | 0.62
| | DD | 3 | 52.27 | 53.11 | 51.77 | 52.99 | 52.95 | 0.84 | 0.72
| | DG | 1 | 17.87 | 17.90 | 17.50 | 17.74 | 17.54 | 0.03 | -0.13
| | DISH | 1 | 42.63 | 42.93 | 42.47 | 42.52 | 42.51 | 0.30 | -0.11
| | DLTR | 2 | 34.34 | 34.36 | 33.82 | 34.05 | 33.89 | 0.02 | -0.29
| | DOW | 3 | 42.84 | 43.68 | 42.43 | 43.45 | 42.68 | 0.84 | 0.61
| | DTC | 1 | 8.99 | 9.04 | 8.80 | 8.80 | 9.21 | 0.05 | -0.19
| | EDS | 3 | 28.87 | 29.03 | 28.76 | 28.97 | 29.31 | 0.16 | 0.10
| | EEM | 2 | 118.24 | 118.65 | 116.70 | 117.50 | 116.50 | 0.41 | -0.74
| | EFA | 3 | 76.55 | 76.79 | 76.48 | 76.68 | 76.05 | 0.24 | 0.13
| | EGO | 2 | 6.54 | 6.55 | 6.35 | 6.40 | 6.20 | 0.01 | -0.14
| | EL | 1 | 46.91 | 47.58 | 46.81 | 47.36 | 48.15 | 0.67 | 0.45
| | ETN | 2 | 84.40 | 84.89 | 83.48 | 84.04 | 82.24 | 0.49 | -0.36
| | EXPE | 2 | 22.10 | 22.12 | 21.58 | 21.70 | 21.65 | 0.02 | -0.40
| | FHN | 1 | 44.93 | 45.05 | 44.50 | 44.66 | 44.05 | 0.12 | -0.27
| | FIS | 3 | 46.98 | 47.18 | 46.82 | 47.04 | 45.80 | 0.20 | 0.06
| | FISV | 3 | 54.88 | 54.97 | 54.33 | 54.69 | 53.34 | 0.09 | -0.19
| | HAS | 2 | 29.56 | 29.70 | 29.23 | 29.31 | 29.47 | 0.14 | -0.25
| | HNT | 3 | 54.65 | 55.00 | 54.46 | 54.50 | 53.13 | 0.35 | -0.15
| | HNZ | 1 | 47.83 | 47.83 | 46.97 | 47.21 | 47.32 | 0.00 | -0.62
| | HRP | 1 | 13.28 | 13.40 | 13.14 | 13.31 | 13.49 | 0.12 | 0.03
| | HTZ | 1 | 21.95 | 21.95 | 21.40 | 21.56 | 21.65 | 0.00 | -0.39
| | IACI | 1 | 40.62 | 40.69 | 40.23 | 40.58 | 39.48 | 0.07 | -0.04
| | IAR | 1 | 34.50 | 35.24 | 34.50 | 35.17 | 34.89 | 0.74 | 0.67
| | ICE | 1 | 160.15 | 164.00 | 159.20 | 161.94 | 158.05 | 3.85 | 1.79
| | IP | 2 | 37.13 | 37.27 | 36.95 | 37.18 | 36.59 | 0.14 | 0.05
| | IR | 2 | 44.40 | 45.27 | 44.28 | 45.20 | 44.00 | 0.87 | 0.80
| | JBHT | 3 | 27.85 | 28.13 | 27.47 | 28.07 | 27.48 | 0.28 | 0.22
| | JCP | 1 | 83.98 | 84.61 | 83.25 | 84.05 | 85.68 | 0.63 | 0.07
| | KG | 3 | 18.75 | 18.82 | 18.53 | 18.71 | 18.66 | 0.07 | -0.04
| | LWSN | 1 | 8.53 | 8.60 | 8.30 | 8.47 | 8.44 | 0.07 | -0.06
| | MCD | 2 | 46.05 | 46.21 | 45.83 | 46.01 | 45.00 | 0.16 | -0.04
| | MCK | 2 | 57.26 | 57.57 | 56.76 | 57.39 | 56.93 | 0.31 | 0.13
| | MET | 1 | 65.98 | 65.98 | 65.07 | 65.26 | 65.79 | 0.00 | -0.72
| | MFE | 1 | 31.52 | 31.80 | 31.22 | 31.65 | 30.26 | 0.28 | 0.13
| | MHK | 1 | 92.71 | 93.03 | 92.17 | 92.95 | 93.12 | 0.32 | 0.24
| | MIR | 2 | 35.95 | 37.01 | 35.90 | 37.01 | 35.65 | 1.06 | 1.06
| | MLS | 1 | 25.20 | 25.20 | 25.11 | 25.14 | 25.70 | 0.00 | -0.06
| | MNST | 2 | 53.88 | 53.95 | 52.24 | 52.36 | 52.44 | 0.07 | -1.52
| | MON | 1 | 56.55 | 56.60 | 55.62 | 55.74 | 56.24 | 0.05 | -0.81
| | MOS | 3 | 26.38 | 26.80 | 26.18 | 26.47 | 26.26 | 0.42 | 0.09
| | NBL | 3 | 58.82 | 59.00 | 58.04 | 58.65 | 57.06 | 0.18 | -0.17
| | NCC | 1 | 38.38 | 38.38 | 38.08 | 38.19 | 38.35 | 0.00 | -0.19
| | NKE | 2 | 108.23 | 108.23 | 107.18 | 108.04 | 105.38 | 0.00 | -0.19
| | NMX | 1 | 135.81 | 139.42 | 135.81 | 138.61 | 134.59 | 3.61 | 2.80
| | NOC | 2 | 74.25 | 74.65 | 73.81 | 74.42 | 75.22 | 0.40 | 0.17
| | NOK | 3 | 22.78 | 22.96 | 22.75 | 22.84 | 23.02 | 0.18 | 0.06
| | NOV | 1 | 69.64 | 70.39 | 69.08 | 69.85 | 68.85 | 0.75 | 0.21
| | NRG | 1 | 62.20 | 63.81 | 62.20 | 63.52 | 61.63 | 1.61 | 1.32
| | NUAN | 2 | 14.90 | 15.09 | 14.87 | 15.07 | 14.36 | 0.19 | 0.17
| | NVL | 1 | 43.90 | 43.99 | 43.86 | 43.91 | 44.00 | 0.09 | 0.01
| | NWL | 1 | 31.80 | 31.87 | 31.56 | 31.74 | 30.55 | 0.07 | -0.06
| | ONNN | 3 | 10.49 | 10.78 | 10.43 | 10.76 | 9.91 | 0.29 | 0.27
| | OSI | 1 | 40.65 | 40.70 | 40.06 | 40.45 | 40.49 | 0.05 | -0.20
| | OSK | 1 | 56.01 | 56.69 | 55.64 | 56.69 | 54.49 | 0.68 | 0.68
| | PAYX | 1 | 41.92 | 42.43 | 41.73 | 42.38 | 40.89 | 0.51 | 0.46
| | PCAR | 3 | 74.17 | 74.23 | 72.92 | 73.22 | 72.45 | 0.06 | -0.95
| | PD | 2 | 126.40 | 126.99 | 126.25 | 126.55 | 124.77 | 0.59 | 0.15
| | PNC | 1 | 75.95 | 75.95 | 75.28 | 75.50 | 74.65 | 0.00 | -0.45
| | POT | 1 | 165.50 | 168.22 | 165.16 | 167.11 | 161.00 | 2.72 | 1.61
| | PSSI | 1 | 21.66 | 21.66 | 21.44 | 21.56 | 21.16 | 0.00 | -0.10
| | PWR | 1 | 23.05 | 23.66 | 23.01 | 23.62 | 22.44 | 0.61 | 0.57
| | PX | 1 | 64.48 | 64.93 | 64.14 | 64.73 | 64.20 | 0.45 | 0.25
| | QCOM | 2 | 43.20 | 43.61 | 42.57 | 43.36 | 40.85 | 0.41 | 0.16
| | RIO | 1 | 37.14 | 37.17 | 36.22 | 36.69 | 36.68 | 0.03 | -0.45
| | RL | 2 | 87.75 | 88.09 | 86.83 | 87.54 | 87.16 | 0.34 | -0.21
| | RRI | 3 | 16.29 | 16.38 | 16.06 | 16.28 | 16.18 | 0.09 | -0.01
| | RSH | 1 | 23.30 | 23.33 | 22.55 | 22.62 | 23.10 | 0.03 | -0.68
| | RTH | 1 | 105.75 | 106.21 | 105.05 | 105.43 | 106.38 | 0.46 | -0.32
| | RYI | 1 | 34.80 | 35.08 | 34.30 | 34.75 | 34.31 | 0.28 | -0.05
| | SGMS | 1 | 34.37 | 34.60 | 34.28 | 34.32 | 33.29 | 0.23 | -0.05
| | SHLD | 1 | 189.19 | 189.92 | 186.85 | 187.65 | 187.27 | 0.73 | -1.54
| | SIMO | 1 | 21.69 | 22.00 | 21.55 | 21.87 | 21.50 | 0.31 | 0.18
| | SLE | 1 | 17.22 | 17.27 | 17.14 | 17.25 | 17.30 | 0.05 | 0.03
| | SNE | 2 | 52.85 | 53.00 | 52.04 | 52.27 | 52.77 | 0.15 | -0.58
| | TEVA | 2 | 37.74 | 37.99 | 37.07 | 37.63 | 37.76 | 0.25 | -0.11
| | TEX | 2 | 70.69 | 71.50 | 70.17 | 71.02 | 68.20 | 0.81 | 0.33
| | TIF | 3 | 42.73 | 43.00 | 42.56 | 42.86 | 41.86 | 0.27 | 0.13
| | TRA | 3 | 17.72 | 18.30 | 17.63 | 18.13 | 17.78 | 0.58 | 0.41
| | TRN | 3 | 43.30 | 44.90 | 42.79 | 44.70 | 42.12 | 1.60 | 1.40
| | TTWO | 1 | 19.75 | 20.35 | 19.54 | 19.79 | 20.32 | 0.60 | 0.04
| | UNP | 1 | 103.50 | 104.32 | 102.87 | 103.88 | 104.26 | 0.82 | 0.38
| | URBN | 1 | 26.35 | 26.43 | 25.75 | 26.14 | 25.48 | 0.08 | -0.21
| | URI | 1 | 28.91 | 29.02 | 28.47 | 29.00 | 28.88 | 0.11 | 0.09
| | UST | 1 | 60.67 | 60.71 | 60.05 | 60.31 | 59.44 | 0.04 | -0.36
| | UTX | 2 | 67.25 | 67.59 | 67.01 | 67.55 | 68.75 | 0.34 | 0.30
| | UVN | 1 | 36.01 | 36.03 | 35.96 | 35.98 | 35.97 | 0.02 | -0.03
| | VSEA | 2 | 48.49 | 49.64 | 47.88 | 49.31 | 49.18 | 1.15 | 0.82
| | WB | 3 | 58.77 | 58.77 | 57.43 | 57.74 | 58.06 | 0.00 | -1.03
| | WCI | 1 | 22.40 | 22.48 | 21.65 | 21.68 | 23.64 | 0.08 | -0.72
| | WHR | 1 | 93.15 | 93.75 | 92.51 | 93.35 | 95.04 | 0.60 | 0.20
| | WLP | 1 | 81.76 | 81.78 | 81.03 | 81.50 | 81.60 | 0.02 | -0.26
| | XLP | 2 | 26.82 | 26.82 | 26.71 | 26.82 | 26.86 | 0.00 | 0.00
| | YHOO | 3 | 31.60 | 32.18 | 31.41 | 32.10 | 30.79 | 0.58 | 0.50
| | 134 | | 5822.68 | | | | | 51.12 | 3.47
|
[/Trading/Darvas/D200702]
permanent link
|