2007 Feb 22 - Thu
Darvas Selections for 2007/02/23
Here are the selections for Friday.
These lists have the Darvas stop calculated in the second column.
|
Start: 2007-01-22 High: 2007-02-16 EOD: 2007-02-22
| Symbol | Stop |
| AET | 44.32
| | ALGN | 17.01
| | ALKS | 17.30
| | AOC | 38.95
| | ARBA | 9.79
| | AVP | 39.72
| | BGC | 53.20
| | BSG | 13.43
| | CBSS | 69.85
| | CE | 28.71
| | CEN | 33.63
| | CL | 68.56
| | COH | 49.45
| | COST | 57.18
| | CVH | 56.43
| | DCX | 71.10
| | DD | 52.95
| | DISH | 42.51
| | DOW | 42.68
| | DTC | 9.21
| | EDS | 29.31
| | EFA | 76.05
| | EGO | 6.20
| | EL | 48.15
| | FHN | 44.05
| | FIS | 45.80
| | FISV | 53.34
| | HAS | 29.47
| | HNT | 53.13
| | ICE | 158.05
| | IP | 36.59
| | IR | 44.00
| | JBHT | 27.48
| | KG | 18.66
| | LWSN | 8.44
| | MCD | 45.00
| | MCK | 56.93
| | MHK | 93.12
| | MIR | 35.65
| | MNST | 52.44
| | MOS | 26.26
| | NBL | 57.06
| | NCC | 38.35
| | NKE | 105.38
| | NMX | 134.59
| | NOC | 75.22
| | NOK | 23.02
| | NRG | 61.63
| | ONNN | 9.91
| | OSK | 54.49
| | PCAR | 72.45
| | PD | 124.77
| | POT | 161.00
| | QCOM | 40.85
| | RL | 87.16
| | RRI | 16.18
| | SHLD | 187.27
| | SIMO | 21.50
| | SNE | 52.77
| | TEX | 68.20
| | TIF | 41.86
| | TRA | 17.78
| | TRN | 42.12
| | UTX | 68.75
| | UVN | 35.97
| | VSEA | 49.18
| | WB | 58.06
| | WCI | 23.64
| | WHR | 95.04
| | XLP | 26.86
| | YHOO | 30.79
|
|
Start: 2007-01-22 High: 2007-02-15 EOD: 2007-02-22
| Symbol | Stop |
| ABC | 54.40
| | ACS | 53.44
| | AET | 44.32
| | AGIX | 10.84
| | AKS | 22.03
| | ALGN | 17.01
| | AMT | 40.46
| | AQNT | 28.19
| | ARBA | 9.79
| | BAX | 50.32
| | BBBY | 42.54
| | BGC | 53.20
| | BUD | 51.56
| | CE | 28.71
| | CECO | 28.13
| | CEN | 33.63
| | CERN | 53.28
| | COST | 57.18
| | CTV | 36.91
| | DCEL | 9.08
| | DD | 52.95
| | DG | 17.54
| | DLTR | 33.89
| | DOW | 42.68
| | EDS | 29.31
| | EEM | 116.50
| | EFA | 76.05
| | EGO | 6.20
| | ETN | 82.24
| | EXPE | 21.65
| | FIS | 45.80
| | FISV | 53.34
| | HAS | 29.47
| | HNT | 53.13
| | HNZ | 47.32
| | HRP | 13.49
| | IR | 44.00
| | JBHT | 27.48
| | JCP | 85.68
| | KG | 18.66
| | MCD | 45.00
| | MCK | 56.93
| | MLS | 25.70
| | MNST | 52.44
| | MON | 56.24
| | MOS | 26.26
| | NBL | 57.06
| | NOC | 75.22
| | NOK | 23.02
| | NUAN | 14.36
| | ONNN | 9.91
| | PCAR | 72.45
| | PD | 124.77
| | PWR | 22.44
| | QCOM | 40.85
| | RL | 87.16
| | RRI | 16.18
| | RSH | 23.10
| | RTH | 106.38
| | RYI | 34.31
| | SGMS | 33.29
| | TEVA | 37.76
| | TEX | 68.20
| | TIF | 41.86
| | TRA | 17.78
| | TRN | 42.12
| | URI | 28.88
| | UST | 59.44
| | UTX | 68.75
| | VSEA | 49.18
| | WB | 58.06
| | WLP | 81.60
| | XLP | 26.86
| | YHOO | 30.79
|
|
Start: 2007-01-22 High: 2007-02-14 EOD: 2007-02-22
| Symbol | Stop |
| ABB | 18.62
| | ABC | 54.40
| | ADP | 50.33
| | ALGN | 17.01
| | AMP | 61.75
| | AMX | 45.76
| | ARBA | 9.79
| | BBBY | 42.54
| | BGC | 53.20
| | BNI | 84.57
| | BSG | 13.43
| | CBS | 31.68
| | CE | 28.71
| | CEG | 74.40
| | CERN | 53.28
| | CMI | 138.58
| | COH | 49.45
| | CORI | 4.92
| | CRUS | 8.46
| | CSX | 39.69
| | CX | 36.37
| | DD | 52.95
| | DLTR | 33.89
| | DOW | 42.68
| | EDS | 29.31
| | EEM | 116.50
| | EFA | 76.05
| | ETN | 82.24
| | EXPE | 21.65
| | FIS | 45.80
| | FISV | 53.34
| | HNT | 53.13
| | HTZ | 21.65
| | IACI | 39.48
| | IAR | 34.89
| | IP | 36.59
| | JBHT | 27.48
| | KG | 18.66
| | MET | 65.79
| | MFE | 30.26
| | MIR | 35.65
| | MOS | 26.26
| | NBL | 57.06
| | NKE | 105.38
| | NOK | 23.02
| | NOV | 68.85
| | NUAN | 14.36
| | NVL | 44.00
| | NWL | 30.55
| | ONNN | 9.91
| | OSI | 40.49
| | PAYX | 40.89
| | PCAR | 72.45
| | PNC | 74.65
| | PSSI | 21.16
| | PX | 64.20
| | RIO | 36.68
| | RRI | 16.18
| | SLE | 17.30
| | SNE | 52.77
| | TEVA | 37.76
| | TIF | 41.86
| | TRA | 17.78
| | TRN | 42.12
| | TTWO | 20.32
| | UNP | 104.26
| | URBN | 25.48
| | WB | 58.06
| | YHOO | 30.79
|
|
[/Trading/Darvas/D200702]
permanent link
Darvas Results at EOD 2007/02/22 with EOD Signal of 2007/02/21
In comparison, the Dow Jones Industrial Index
opened at 12735,
had a lower high of 12763,
had a lower low of 12650,
and closed down for the day at 12686.
| Symbol | # | Open | High | Low | Close | Stop | O->H | O->C |
| ABB | 1 | 17.87 | 17.96 | 17.82 | 17.92 | 18.62 | 0.09 | 0.05
| | ABC | 2 | 54.85 | 55.00 | 54.69 | 54.84 | 54.40 | 0.15 | -0.01
| | ACS | 1 | 54.35 | 54.50 | 53.84 | 54.43 | 53.44 | 0.15 | 0.08
| | ADP | 2 | 50.75 | 51.04 | 50.35 | 50.91 | 50.33 | 0.29 | 0.16
| | AET | 1 | 45.83 | 46.26 | 45.44 | 46.13 | 44.32 | 0.43 | 0.30
| | AGIX | 1 | 11.59 | 11.91 | 11.05 | 11.82 | 10.84 | 0.32 | 0.23
| | AKS | 1 | 23.03 | 23.19 | 22.48 | 22.75 | 22.03 | 0.16 | -0.28
| | ALGN | 3 | 17.66 | 17.77 | 17.30 | 17.51 | 17.01 | 0.11 | -0.15
| | AMP | 1 | 62.74 | 63.03 | 62.60 | 62.92 | 61.75 | 0.29 | 0.18
| | AMT | 1 | 40.60 | 41.15 | 40.17 | 40.38 | 40.46 | 0.55 | -0.22
| | AMX | 1 | 47.81 | 48.25 | 46.96 | 47.19 | 45.76 | 0.44 | -0.62
| | APPB | 1 | 26.84 | 27.00 | 26.51 | 26.64 | 26.15 | 0.16 | -0.20
| | AQNT | 1 | 27.80 | 27.98 | 27.28 | 27.73 | 28.19 | 0.18 | -0.07
| | ARBA | 2 | 10.08 | 10.14 | 9.81 | 10.10 | 9.79 | 0.06 | 0.02
| | BAX | 1 | 50.39 | 50.59 | 50.17 | 50.31 | 50.32 | 0.20 | -0.08
| | BBBY | 2 | 42.78 | 43.02 | 42.57 | 43.02 | 42.54 | 0.24 | 0.24
| | BGC | 3 | 53.20 | 53.52 | 52.21 | 53.42 | 50.51 | 0.32 | 0.22
| | BNI | 1 | 84.90 | 85.90 | 84.19 | 84.92 | 84.57 | 1.00 | 0.02
| | BSG | 1 | 13.69 | 13.71 | 13.58 | 13.68 | 13.43 | 0.02 | -0.01
| | BUD | 1 | 50.82 | 51.11 | 50.23 | 50.39 | 51.56 | 0.29 | -0.43
| | CBS | 1 | 31.75 | 31.81 | 31.35 | 31.55 | 31.68 | 0.06 | -0.20
| | CE | 3 | 29.87 | 29.97 | 29.02 | 29.19 | 28.71 | 0.10 | -0.68
| | CECO | 2 | 29.23 | 29.78 | 29.23 | 29.71 | 28.13 | 0.55 | 0.48
| | CEN | 2 | 33.95 | 34.04 | 33.83 | 33.88 | 33.63 | 0.09 | -0.07
| | CERN | 3 | 53.18 | 53.69 | 52.93 | 53.32 | 50.95 | 0.51 | 0.14
| | CMI | 1 | 146.40 | 146.57 | 143.54 | 144.24 | 138.58 | 0.17 | -2.16
| | COH | 2 | 49.85 | 50.08 | 49.12 | 49.73 | 49.45 | 0.23 | -0.12
| | CORI | 1 | 5.00 | 5.04 | 5.00 | 5.02 | 4.65 | 0.04 | 0.02
| | COST | 1 | 58.33 | 58.33 | 57.55 | 58.09 | 57.18 | 0.00 | -0.24
| | CRUS | 1 | 8.33 | 8.61 | 8.29 | 8.50 | 7.80 | 0.28 | 0.17
| | CSX | 2 | 41.20 | 41.50 | 40.14 | 40.45 | 39.69 | 0.30 | -0.75
| | CTV | 1 | 37.30 | 37.37 | 36.63 | 37.17 | 36.91 | 0.07 | -0.13
| | CX | 1 | 37.75 | 38.01 | 37.20 | 37.43 | 36.37 | 0.26 | -0.32
| | D | 1 | 85.15 | 85.60 | 84.80 | 85.35 | 84.70 | 0.45 | 0.20
| | DCEL | 1 | 9.31 | 9.51 | 9.16 | 9.48 | 9.08 | 0.20 | 0.17
| | DD | 2 | 53.00 | 53.18 | 52.36 | 52.64 | 52.95 | 0.18 | -0.36
| | DG | 1 | 17.95 | 18.00 | 17.78 | 17.87 | 17.54 | 0.05 | -0.08
| | DLTR | 2 | 34.61 | 34.69 | 34.00 | 34.23 | 33.89 | 0.08 | -0.38
| | DOW | 3 | 43.10 | 43.42 | 42.74 | 43.00 | 42.68 | 0.32 | -0.10
| | EDS | 3 | 29.40 | 29.41 | 28.87 | 28.99 | 29.31 | 0.01 | -0.41
| | EEM | 2 | 119.18 | 119.58 | 118.09 | 118.50 | 116.50 | 0.40 | -0.68
| | EFA | 2 | 76.28 | 76.46 | 76.17 | 76.44 | 76.05 | 0.18 | 0.16
| | EGO | 1 | 6.40 | 6.50 | 6.33 | 6.38 | 6.20 | 0.10 | -0.02
| | ETN | 2 | 81.05 | 83.47 | 80.82 | 83.35 | 77.21 | 2.42 | 2.30
| | EXPE | 2 | 22.34 | 22.47 | 21.89 | 22.14 | 21.65 | 0.13 | -0.20
| | FIS | 2 | 47.15 | 47.30 | 46.65 | 47.00 | 45.80 | 0.15 | -0.15
| | FISV | 2 | 54.97 | 54.97 | 54.34 | 54.89 | 53.34 | 0.00 | -0.08
| | GM | 1 | 35.59 | 35.59 | 34.50 | 34.63 | 35.99 | 0.00 | -0.96
| | HAS | 1 | 29.64 | 29.80 | 29.50 | 29.65 | 29.47 | 0.16 | 0.01
| | HNT | 3 | 54.30 | 55.00 | 54.21 | 54.54 | 53.13 | 0.70 | 0.24
| | HNZ | 1 | 47.73 | 47.89 | 47.38 | 47.56 | 47.32 | 0.16 | -0.17
| | HRP | 1 | 13.41 | 13.45 | 13.25 | 13.32 | 13.49 | 0.04 | -0.09
| | HTZ | 1 | 21.75 | 22.05 | 21.69 | 21.70 | 21.65 | 0.30 | -0.05
| | IACI | 1 | 40.23 | 40.62 | 40.17 | 40.55 | 39.48 | 0.39 | 0.32
| | IAR | 2 | 35.50 | 35.64 | 35.04 | 35.43 | 34.89 | 0.14 | -0.07
| | IP | 2 | 37.61 | 37.70 | 37.06 | 37.13 | 36.59 | 0.09 | -0.48
| | IR | 1 | 44.30 | 44.67 | 44.28 | 44.58 | 44.00 | 0.37 | 0.28
| | JBHT | 3 | 27.60 | 28.14 | 27.42 | 27.86 | 27.48 | 0.54 | 0.26
| | JCP | 1 | 84.60 | 85.26 | 82.14 | 83.39 | 85.68 | 0.66 | -1.21
| | KG | 2 | 18.58 | 18.78 | 18.56 | 18.75 | 18.66 | 0.20 | 0.17
| | LTR | 1 | 44.24 | 44.34 | 44.07 | 44.17 | 43.51 | 0.10 | -0.07
| | MCD | 1 | 45.85 | 46.09 | 45.81 | 46.05 | 45.00 | 0.24 | 0.20
| | MCK | 1 | 57.45 | 57.73 | 57.08 | 57.19 | 56.93 | 0.28 | -0.26
| | MET | 2 | 65.50 | 66.25 | 65.50 | 65.92 | 64.75 | 0.75 | 0.42
| | MFE | 1 | 30.32 | 31.55 | 30.31 | 31.48 | 30.26 | 1.23 | 1.16
| | MIR | 1 | 35.89 | 36.10 | 35.73 | 35.95 | 35.65 | 0.21 | 0.06
| | MLS | 1 | 25.24 | 25.25 | 25.13 | 25.20 | 25.70 | 0.01 | -0.04
| | MNST | 1 | 54.41 | 54.52 | 53.11 | 53.61 | 52.44 | 0.11 | -0.80
| | MON | 1 | 56.50 | 57.08 | 56.00 | 56.48 | 56.24 | 0.58 | -0.02
| | MOS | 3 | 26.87 | 27.23 | 25.52 | 26.24 | 26.26 | 0.36 | -0.63
| | NBL | 2 | 56.99 | 58.87 | 56.99 | 58.69 | 57.06 | 1.88 | 1.70
| | NKE | 2 | 106.90 | 108.30 | 106.64 | 108.23 | 105.38 | 1.40 | 1.33
| | NOC | 2 | 75.10 | 75.35 | 74.45 | 74.72 | 75.22 | 0.25 | -0.38
| | NOK | 3 | 22.84 | 22.86 | 22.70 | 22.84 | 23.02 | 0.02 | 0.00
| | NOV | 2 | 67.60 | 69.49 | 67.08 | 69.13 | 68.85 | 1.89 | 1.53
| | NUAN | 2 | 14.99 | 15.16 | 14.78 | 14.87 | 14.36 | 0.17 | -0.12
| | NVL | 1 | 43.95 | 44.02 | 43.86 | 43.92 | 44.00 | 0.07 | -0.03
| | NWL | 1 | 31.89 | 31.95 | 31.57 | 31.75 | 30.55 | 0.06 | -0.14
| | ONNN | 2 | 10.35 | 10.65 | 10.24 | 10.44 | 9.91 | 0.30 | 0.09
| | OSI | 2 | 40.51 | 40.69 | 40.47 | 40.52 | 40.49 | 0.18 | 0.01
| | PAYX | 1 | 41.57 | 41.80 | 41.17 | 41.79 | 40.89 | 0.23 | 0.22
| | PCAR | 2 | 73.93 | 73.96 | 72.80 | 73.96 | 72.45 | 0.03 | 0.03
| | PD | 1 | 126.49 | 126.60 | 125.60 | 126.22 | 124.77 | 0.11 | -0.27
| | PNC | 2 | 75.91 | 76.21 | 75.27 | 75.70 | 74.65 | 0.30 | -0.21
| | PSSI | 1 | 21.55 | 21.64 | 21.43 | 21.59 | 21.16 | 0.09 | 0.04
| | PWR | 1 | 23.20 | 23.43 | 22.12 | 23.01 | 21.57 | 0.23 | -0.19
| | PX | 2 | 64.35 | 64.69 | 63.94 | 64.43 | 64.20 | 0.34 | 0.08
| | QCOM | 1 | 42.22 | 42.80 | 42.03 | 42.79 | 39.91 | 0.58 | 0.57
| | RIO | 2 | 37.49 | 38.05 | 36.67 | 37.10 | 36.68 | 0.56 | -0.39
| | RL | 1 | 88.22 | 88.80 | 86.97 | 87.70 | 87.16 | 0.58 | -0.52
| | RRI | 2 | 16.34 | 16.49 | 16.12 | 16.24 | 16.18 | 0.15 | -0.10
| | RSH | 1 | 23.39 | 23.59 | 23.07 | 23.35 | 23.10 | 0.20 | -0.04
| | RTH | 1 | 105.90 | 106.13 | 104.85 | 105.50 | 106.38 | 0.23 | -0.40
| | RYI | 1 | 35.43 | 35.49 | 34.47 | 34.80 | 34.31 | 0.06 | -0.63
| | SGMS | 1 | 34.47 | 34.56 | 34.14 | 34.54 | 33.29 | 0.09 | 0.07
| | SLE | 1 | 17.22 | 17.32 | 17.14 | 17.27 | 17.30 | 0.10 | 0.05
| | SNE | 2 | 52.70 | 52.78 | 52.30 | 52.47 | 52.77 | 0.08 | -0.23
| | TEVA | 3 | 38.40 | 38.48 | 37.45 | 37.74 | 37.76 | 0.08 | -0.66
| | TEX | 1 | 71.59 | 71.60 | 69.46 | 70.61 | 68.20 | 0.01 | -0.98
| | TIF | 3 | 42.89 | 42.93 | 42.37 | 42.81 | 41.86 | 0.04 | -0.08
| | TRA | 3 | 18.11 | 18.77 | 17.00 | 17.68 | 17.78 | 0.66 | -0.43
| | TRN | 3 | 45.50 | 46.00 | 42.26 | 43.30 | 42.12 | 0.50 | -2.20
| | TSG | 1 | 32.44 | 32.49 | 32.38 | 32.42 | 32.52 | 0.05 | -0.02
| | TTWO | 1 | 19.80 | 20.04 | 19.56 | 19.83 | 20.32 | 0.24 | 0.03
| | UNP | 1 | 104.89 | 105.84 | 103.52 | 104.11 | 104.26 | 0.95 | -0.78
| | URBN | 1 | 26.90 | 27.16 | 26.18 | 26.29 | 25.48 | 0.26 | -0.61
| | URI | 1 | 29.07 | 29.23 | 28.71 | 28.99 | 28.88 | 0.16 | -0.08
| | UST | 1 | 60.95 | 60.99 | 60.27 | 60.49 | 59.44 | 0.04 | -0.46
| | UTX | 1 | 67.51 | 68.06 | 67.06 | 67.50 | 68.75 | 0.55 | -0.01
| | VSEA | 1 | 48.47 | 49.01 | 47.79 | 48.47 | 49.18 | 0.54 | 0.00
| | WB | 3 | 58.53 | 58.80 | 58.45 | 58.77 | 58.06 | 0.27 | 0.24
| | WLP | 1 | 82.00 | 82.05 | 81.36 | 81.76 | 81.60 | 0.05 | -0.24
| | WYN | 1 | 35.05 | 35.35 | 35.04 | 35.29 | 35.10 | 0.30 | 0.24
| | XLP | 1 | 26.85 | 26.93 | 26.73 | 26.80 | 26.86 | 0.08 | -0.05
| | YHOO | 2 | 31.59 | 32.08 | 31.32 | 31.60 | 30.79 | 0.49 | 0.01
| | 115 | | 5005.87 | | | | | 35.84 | -9.80
|
[/Trading/Darvas/D200702]
permanent link
|