2007 Feb 21 - Wed
Darvas Selections for 2007/02/21
Here are the selections for Wednesday.
These lists have the Darvas stop calculated in the second column.
|
Start: 2007-01-20 High: 2007-02-14 EOD: 2007-02-20
| Symbol | Stop |
| ABB | 18.62
| | ABC | 54.40
| | ADP | 50.33
| | ALGN | 17.01
| | AMP | 61.75
| | AMX | 45.76
| | ARBA | 9.79
| | BBBY | 42.54
| | BGC | 50.51
| | BNI | 81.56
| | BSG | 13.43
| | CBS | 31.68
| | CE | 28.71
| | CERN | 50.95
| | COH | 49.45
| | CORI | 4.38
| | CRUS | 7.80
| | CSX | 39.69
| | CX | 36.37
| | DD | 51.93
| | DLTR | 33.89
| | DOW | 42.68
| | EDS | 29.31
| | EEM | 116.50
| | EFA | 76.05
| | ETN | 77.21
| | EXPE | 21.65
| | FIS | 45.80
| | FISV | 53.34
| | HNT | 53.13
| | HTZ | 21.65
| | IACI | 39.48
| | IAR | 34.89
| | IP | 36.59
| | JBHT | 26.54
| | KG | 18.66
| | MET | 64.75
| | MFE | 30.26
| | MIR | 35.65
| | MOS | 24.12
| | NBL | 57.06
| | NKE | 105.38
| | NOK | 23.02
| | NOV | 68.85
| | NUAN | 14.36
| | NVL | 44.00
| | NWL | 30.55
| | ONNN | 9.91
| | OSI | 40.49
| | PAYX | 40.89
| | PCAR | 72.45
| | PNC | 74.65
| | PSSI | 21.16
| | PX | 64.20
| | RRI | 16.18
| | SLE | 17.30
| | SNE | 50.39
| | TEVA | 37.76
| | TIF | 41.86
| | TRA | 16.80
| | TRN | 42.12
| | TTWO | 20.32
| | UNP | 104.26
| | URBN | 25.48
| | WB | 58.06
| | YHOO | 30.79
|
|
Start: 2007-01-20 High: 2007-02-13 EOD: 2007-02-20
| Symbol | Stop |
| ADP | 50.33
| | ALGN | 17.01
| | APPB | 26.15
| | BGC | 50.51
| | CE | 28.71
| | CECO | 28.13
| | CEN | 33.63
| | CERN | 50.95
| | COH | 49.45
| | CSX | 39.69
| | DOW | 42.68
| | EDS | 29.31
| | GM | 35.99
| | HNT | 53.13
| | IAR | 34.89
| | IP | 36.59
| | JBHT | 26.54
| | MET | 64.75
| | MOS | 24.12
| | NKE | 105.38
| | NOC | 75.22
| | NOK | 23.02
| | NOV | 68.85
| | OSI | 40.49
| | PNC | 74.65
| | PX | 64.20
| | SNE | 50.39
| | TEVA | 37.76
| | TIF | 41.86
| | TRA | 16.80
| | TRN | 42.12
| | TSG | 32.52
| | WB | 58.06
| | WYN | 35.10
|
|
Start: 2007-01-20 High: 2007-02-13 EOD: 2007-02-20
| Symbol | Stop |
| ADP | 50.33
| | ALGN | 17.01
| | APPB | 26.15
| | BGC | 50.51
| | CE | 28.71
| | CECO | 28.13
| | CEN | 33.63
| | CERN | 50.95
| | COH | 49.45
| | CSX | 39.69
| | DOW | 42.68
| | EDS | 29.31
| | GM | 35.99
| | HNT | 53.13
| | IAR | 34.89
| | IP | 36.59
| | JBHT | 26.54
| | MET | 64.75
| | MOS | 24.12
| | NKE | 105.38
| | NOC | 75.22
| | NOK | 23.02
| | NOV | 68.85
| | OSI | 40.49
| | PNC | 74.65
| | PX | 64.20
| | SNE | 50.39
| | TEVA | 37.76
| | TIF | 41.86
| | TRA | 16.80
| | TRN | 42.12
| | TSG | 32.52
| | WB | 58.06
| | WYN | 35.10
|
Stats: 75 symbols 34 buys
|
[/Trading/Darvas/D200702]
permanent link
Darvas Results at EOD 2007/02/16
In comparison, the Dow Jones Industrial Index opened at 12766,
had a higher high of 12795,
had a lower low of 12704,
and closed up for the day at 12786.
| Symbol | # | Open | High | Low | Close | Stop | O->H | O->C |
| ADP | 1 | 50.80 | 51.05 | 50.52 | 50.69 | 49.77 | 0.25 | -0.11
| | AEP | 1 | 46.01 | 46.01 | 45.61 | 45.95 | 45.41 | 0.00 | -0.06
| | AGU | 2 | 39.03 | 39.73 | 38.89 | 39.61 | 38.32 | 0.70 | 0.58
| | AINV | 1 | 24.01 | 24.20 | 23.84 | 24.12 | 23.79 | 0.19 | 0.11
| | AIV | 1 | 61.60 | 62.29 | 60.71 | 61.99 | 63.41 | 0.69 | 0.39
| | AL | 3 | 53.96 | 54.97 | 53.77 | 54.73 | 54.53 | 1.01 | 0.77
| | ALGN | 1 | 17.48 | 17.95 | 17.46 | 17.88 | 17.01 | 0.47 | 0.40
| | ALVR | 1 | 8.18 | 8.27 | 8.10 | 8.22 | 7.77 | 0.09 | 0.04
| | AMX | 1 | 48.30 | 48.45 | 47.30 | 47.68 | 45.76 | 0.15 | -0.62
| | ANAD | 1 | 13.00 | 13.71 | 12.92 | 13.63 | 12.49 | 0.71 | 0.63
| | AOC | 1 | 38.70 | 39.21 | 38.43 | 39.08 | 38.95 | 0.51 | 0.38
| | APPB | 1 | 26.32 | 26.92 | 26.31 | 26.90 | 26.15 | 0.60 | 0.58
| | ARBA | 1 | 10.14 | 10.15 | 9.87 | 9.98 | 9.79 | 0.01 | -0.16
| | ATHR | 1 | 25.58 | 26.30 | 25.23 | 26.27 | 25.37 | 0.72 | 0.69
| | AUY | 1 | 14.06 | 14.12 | 13.91 | 13.97 | 13.61 | 0.06 | -0.09
| | AVP | 1 | 38.72 | 40.13 | 38.72 | 39.99 | 38.64 | 1.41 | 1.27
| | BG | 1 | 81.30 | 83.80 | 80.84 | 83.52 | 79.85 | 2.50 | 2.22
| | BGC | 2 | 51.93 | 52.55 | 51.67 | 52.46 | 50.81 | 0.62 | 0.53
| | BID | 1 | 39.00 | 39.08 | 38.23 | 38.99 | 38.31 | 0.08 | -0.01
| | CAR | 1 | 27.30 | 27.40 | 26.96 | 27.40 | 26.76 | 0.10 | 0.10
| | CBS | 1 | 31.87 | 32.01 | 31.60 | 31.95 | 31.91 | 0.14 | 0.08
| | CE | 1 | 29.30 | 29.80 | 29.10 | 29.68 | 28.71 | 0.50 | 0.38
| | CECO | 3 | 28.88 | 29.29 | 28.30 | 28.66 | 28.13 | 0.41 | -0.22
| | CEN | 1 | 34.16 | 34.25 | 33.71 | 34.10 | 32.98 | 0.09 | -0.06
| | CERN | 1 | 51.91 | 53.23 | 51.81 | 53.15 | 50.95 | 1.32 | 1.24
| | CGV | 1 | 41.86 | 41.91 | 41.35 | 41.45 | 41.39 | 0.05 | -0.41
| | CHINA | 1 | 10.55 | 10.79 | 10.43 | 10.69 | 10.63 | 0.24 | 0.14
| | COH | 2 | 50.00 | 51.00 | 49.69 | 50.83 | 47.03 | 1.00 | 0.83
| | CPWR | 1 | 9.44 | 9.55 | 9.42 | 9.50 | 9.32 | 0.11 | 0.06
| | CRM | 1 | 50.00 | 50.43 | 49.40 | 49.43 | 47.82 | 0.43 | -0.57
| | CRUS | 1 | 8.01 | 8.29 | 8.00 | 8.26 | 8.16 | 0.28 | 0.25
| | CSX | 1 | 40.53 | 40.76 | 40.18 | 40.42 | 39.69 | 0.23 | -0.11
| | DD | 1 | 52.12 | 52.75 | 52.00 | 52.63 | 51.00 | 0.63 | 0.51
| | DOW | 1 | 43.26 | 43.45 | 43.05 | 43.38 | 42.68 | 0.19 | 0.12
| | EDS | 3 | 29.07 | 29.50 | 29.00 | 29.38 | 27.62 | 0.43 | 0.31
| | EGO | 1 | 6.20 | 6.23 | 6.03 | 6.07 | 6.20 | 0.03 | -0.13
| | EXC | 1 | 63.43 | 63.92 | 63.26 | 63.64 | 62.72 | 0.49 | 0.21
| | EXPE | 1 | 21.72 | 22.38 | 21.33 | 22.22 | 21.65 | 0.66 | 0.50
| | FMCN | 2 | 82.50 | 83.67 | 82.00 | 83.35 | 85.84 | 1.17 | 0.85
| | GCI | 1 | 62.81 | 63.01 | 62.55 | 62.87 | 62.14 | 0.20 | 0.06
| | GM | 2 | 36.47 | 36.62 | 35.67 | 35.95 | 35.99 | 0.15 | -0.52
| | GSK | 2 | 58.23 | 58.40 | 57.97 | 58.00 | 56.11 | 0.17 | -0.23
| | GT | 1 | 25.10 | 25.45 | 24.75 | 25.39 | 25.33 | 0.35 | 0.29
| | HAS | 1 | 29.60 | 29.62 | 29.21 | 29.32 | 29.47 | 0.02 | -0.28
| | HD | 1 | 40.74 | 41.80 | 40.70 | 41.34 | 41.18 | 1.06 | 0.60
| | HES | 1 | 54.06 | 54.06 | 53.05 | 53.62 | 53.00 | 0.00 | -0.44
| | HNT | 1 | 53.86 | 54.45 | 53.20 | 54.29 | 54.01 | 0.59 | 0.43
| | HTZ | 1 | 21.95 | 22.28 | 21.57 | 22.25 | 21.65 | 0.33 | 0.30
| | IAR | 1 | 35.24 | 35.45 | 34.92 | 35.35 | 34.89 | 0.21 | 0.11
| | IP | 1 | 37.41 | 37.75 | 37.35 | 37.68 | 36.93 | 0.34 | 0.27
| | IRF | 1 | 43.39 | 43.39 | 42.50 | 43.00 | 42.99 | 0.00 | -0.39
| | ITW | 1 | 52.61 | 53.50 | 52.52 | 53.33 | 52.21 | 0.89 | 0.72
| | JBHT | 2 | 26.65 | 27.37 | 26.47 | 27.31 | 26.54 | 0.72 | 0.66
| | KG | 1 | 18.63 | 18.70 | 18.39 | 18.64 | 18.66 | 0.07 | 0.01
| | LI | 2 | 34.42 | 34.63 | 34.36 | 34.44 | 32.50 | 0.21 | 0.02
| | MA | 1 | 108.32 | 108.50 | 106.54 | 107.82 | 113.08 | 0.18 | -0.50
| | MCHP | 1 | 35.87 | 36.30 | 35.53 | 36.25 | 36.09 | 0.43 | 0.38
| | MET | 2 | 64.95 | 65.71 | 64.52 | 65.61 | 64.75 | 0.76 | 0.66
| | MIR | 1 | 35.93 | 36.31 | 35.68 | 36.30 | 35.65 | 0.38 | 0.37
| | MOS | 1 | 25.73 | 26.18 | 25.38 | 25.97 | 22.57 | 0.45 | 0.24
| | MRVC | 1 | 4.27 | 4.31 | 4.22 | 4.29 | 4.19 | 0.04 | 0.02
| | NKE | 3 | 106.30 | 107.10 | 105.64 | 106.81 | 105.58 | 0.80 | 0.51
| | NOC | 2 | 75.14 | 75.49 | 74.91 | 75.45 | 73.57 | 0.35 | 0.31
| | NOK | 1 | 23.03 | 23.10 | 22.86 | 22.99 | 23.02 | 0.07 | -0.04
| | NOV | 1 | 67.51 | 67.69 | 66.66 | 66.72 | 68.85 | 0.18 | -0.79
| | NT | 1 | 31.67 | 31.79 | 31.25 | 31.31 | 31.08 | 0.12 | -0.36
| | NUAN | 1 | 14.39 | 15.03 | 14.32 | 15.00 | 14.44 | 0.64 | 0.61
| | NVL | 1 | 44.10 | 44.28 | 44.02 | 44.13 | 40.00 | 0.18 | 0.03
| | NVT | 1 | 34.80 | 34.86 | 34.37 | 34.86 | 35.17 | 0.06 | 0.06
| | ONXX | 2 | 28.30 | 29.88 | 27.56 | 29.03 | 18.41 | 1.58 | 0.73
| | OSI | 1 | 40.68 | 40.74 | 40.39 | 40.51 | 39.96 | 0.06 | -0.17
| | PCLN | 1 | 51.87 | 53.89 | 51.67 | 53.50 | 51.53 | 2.02 | 1.63
| | PNC | 1 | 75.85 | 76.41 | 74.24 | 76.23 | 75.15 | 0.56 | 0.38
| | PX | 1 | 64.10 | 64.89 | 63.64 | 64.83 | 64.20 | 0.79 | 0.73
| | RHT | 3 | 24.00 | 24.71 | 23.96 | 24.37 | 24.47 | 0.71 | 0.37
| | RSH | 1 | 22.97 | 23.56 | 22.88 | 23.54 | 23.10 | 0.59 | 0.57
| | RTH | 1 | 105.31 | 106.72 | 104.79 | 106.58 | 104.95 | 1.41 | 1.27
| | SHLD | 1 | 187.03 | 189.37 | 185.25 | 189.08 | 180.10 | 2.34 | 2.05
| | SNE | 2 | 52.00 | 52.61 | 51.97 | 52.54 | 50.39 | 0.61 | 0.54
| | SONS | 1 | 7.56 | 7.77 | 7.54 | 7.69 | 7.80 | 0.21 | 0.13
| | TEVA | 1 | 37.54 | 38.18 | 37.45 | 38.12 | 37.76 | 0.64 | 0.58
| | TIF | 2 | 42.90 | 42.99 | 42.06 | 42.94 | 40.50 | 0.09 | 0.04
| | TRA | 3 | 17.44 | 17.96 | 17.37 | 17.78 | 16.80 | 0.52 | 0.34
| | TRN | 1 | 42.77 | 44.09 | 42.57 | 43.83 | 42.12 | 1.32 | 1.06
| | TSG | 1 | 32.43 | 32.49 | 32.41 | 32.45 | 32.52 | 0.06 | 0.02
| | TSN | 2 | 18.75 | 19.16 | 18.75 | 19.13 | 18.67 | 0.41 | 0.38
| | USU | 1 | 14.03 | 14.50 | 13.90 | 14.37 | 14.78 | 0.47 | 0.34
| | VRSN | 1 | 25.97 | 26.51 | 25.59 | 26.25 | 25.49 | 0.54 | 0.28
| | WB | 1 | 58.10 | 58.50 | 58.02 | 58.36 | 57.34 | 0.40 | 0.26
| | WYN | 2 | 34.70 | 35.33 | 34.50 | 35.33 | 34.40 | 0.63 | 0.63
| | XL | 1 | 73.85 | 73.89 | 72.86 | 73.85 | 72.23 | 0.04 | 0.00
| | XLY | 1 | 39.83 | 40.21 | 39.75 | 40.19 | 39.72 | 0.38 | 0.36
| | XRX | 2 | 18.09 | 18.19 | 18.01 | 18.06 | 17.25 | 0.10 | -0.03
| | 93 | | 3676.02 | | | | | 45.70 | 27.22
|
[/Trading/Darvas/D200702]
permanent link
|