2007 Feb 10 - Sat
Darvas Results at EOD 2007/02/09
In comparison, the Dow Jones Industrial Index opened at 12638, had a high of 12675, had a
low of 12545, and closed down at 12580.
If Low is green, then it stayed above the stop level. If Close is green, the symbol closed up for the day.
Start: 2007-01-08 High: 2007-02-02 EOD: 2007-02-08
| Symbol | Open | High | Low | Close | Stop | O->H | O->C |
| ABB | 18.52 | 18.71 | 18.48 | 18.54 | 18.62 | 0.19 | 0.02
| | ACN | 38.84 | 38.93 | 38.48 | 38.79 | 37.98 | 0.09 | -0.05
| | ADCT | 17.11 | 17.15 | 16.65 | 16.80 | 16.65 | 0.04 | -0.31
| | AEP | 45.33 | 46.03 | 45.23 | 45.45 | 45.23 | 0.70 | 0.12
| | AMP | 61.12 | 61.73 | 59.47 | 60.10 | 59.35 | 0.61 | -1.02
| | ANF | 83.22 | 83.22 | 80.69 | 81.19 | 82.81 | 0.00 | -2.03
| | ARBA | 9.81 | 10.00 | 9.41 | 9.48 | 9.42 | 0.19 | -0.33
| | AVP | 38.05 | 39.72 | 38.00 | 39.06 | 36.89 | 1.67 | 1.01
| | BC | 33.85 | 34.05 | 33.18 | 33.23 | 30.49 | 0.20 | -0.62
| | BNI | 79.69 | 79.82 | 78.77 | 79.13 | 75.70 | 0.13 | -0.56
| | BUD | 50.18 | 50.37 | 49.97 | 50.05 | 50.65 | 0.19 | -0.13
| | CA | 26.96 | 27.00 | 26.46 | 26.69 | 25.77 | 0.04 | -0.27
| | CAR | 26.50 | 26.75 | 26.41 | 26.73 | 26.76 | 0.25 | 0.23
| | CEM | 11.64 | 11.75 | 11.54 | 11.67 | 11.78 | 0.11 | 0.03
| | CEN | 30.22 | 30.76 | 30.22 | 30.51 | 30.38 | 0.54 | 0.29
| | CGV | 40.45 | 40.82 | 40.32 | 40.82 | 39.99 | 0.37 | 0.37
| | CHKP | 24.79 | 24.92 | 24.37 | 24.38 | 24.43 | 0.13 | -0.41
| | CIT | 59.90 | 60.34 | 58.26 | 59.00 | 58.63 | 0.44 | -0.90
| | CMS | 17.69 | 17.74 | 17.34 | 17.52 | 17.12 | 0.05 | -0.17
| | COH | 47.59 | 47.75 | 46.31 | 46.86 | 47.03 | 0.16 | -0.73
| | CPWR | 9.08 | 9.22 | 8.97 | 8.97 | 8.88 | 0.14 | -0.11
| | CRM | 47.45 | 47.97 | 46.80 | 47.01 | 44.32 | 0.52 | -0.44
| | CROX | 56.00 | 56.50 | 53.75 | 54.15 | 57.32 | 0.50 | -1.85
| | CX | 36.53 | 36.85 | 35.80 | 35.82 | 36.37 | 0.32 | -0.71
| | D | 87.49 | 87.89 | 87.22 | 87.46 | 85.53 | 0.40 | -0.03
| | DE | 103.33 | 104.23 | 102.67 | 102.79 | 100.95 | 0.90 | -0.54
| | DHI | 28.66 | 28.80 | 27.74 | 28.05 | 29.38 | 0.14 | -0.61
| | ETN | 78.02 | 78.24 | 77.19 | 77.43 | 78.23 | 0.22 | -0.59
| | ETR | 98.40 | 99.00 | 97.75 | 98.12 | 96.32 | 0.60 | -0.28
| | FRX | 55.55 | 55.55 | 54.01 | 54.03 | 56.54 | 0.00 | -1.52
| | GMST | 4.18 | 4.19 | 4.09 | 4.14 | 3.98 | 0.01 | -0.04
| | GR | 50.03 | 50.05 | 49.24 | 49.40 | 48.39 | 0.02 | -0.63
| | HAS | 29.23 | 29.47 | 28.03 | 28.38 | 28.94 | 0.24 | -0.85
| | HCR | 53.47 | 53.59 | 53.12 | 53.30 | 53.08 | 0.12 | -0.17
| | HLT | 37.50 | 37.60 | 36.26 | 36.36 | 37.31 | 0.10 | -1.14
| | HLTH | 14.31 | 14.69 | 14.20 | 14.27 | 14.52 | 0.38 | -0.04
| | HYSL | 42.62 | 42.75 | 41.69 | 41.96 | 42.44 | 0.13 | -0.66
| | IJR | 68.67 | 68.73 | 67.65 | 68.22 | 68.48 | 0.06 | -0.45
| | IR | 42.95 | 43.14 | 42.22 | 42.27 | 43.26 | 0.19 | -0.68
| | JCP | 83.38 | 84.22 | 82.15 | 82.85 | 84.09 | 0.84 | -0.53
| | KEY | 39.17 | 39.39 | 38.83 | 39.05 | 38.97 | 0.22 | -0.12
| | KR | 25.95 | 26.24 | 25.65 | 25.88 | 25.99 | 0.29 | -0.07
| | LEH | 84.85 | 85.74 | 81.84 | 83.30 | 84.13 | 0.89 | -1.55
| | LLL | 87.00 | 87.12 | 85.63 | 86.03 | 83.25 | 0.12 | -0.97
| | MAT | 26.46 | 26.50 | 25.86 | 26.03 | 26.13 | 0.04 | -0.43
| | MCO | 75.00 | 75.25 | 73.66 | 73.71 | 74.82 | 0.25 | -1.29
| | MET | 64.10 | 64.44 | 62.89 | 63.32 | 62.87 | 0.34 | -0.78
| | MIR | 34.98 | 35.45 | 34.98 | 35.20 | 34.61 | 0.47 | 0.22
| | MNST | 53.46 | 53.46 | 51.19 | 51.78 | 51.39 | 0.00 | -1.68
| | NKE | 103.07 | 104.13 | 103.07 | 103.60 | 100.35 | 1.06 | 0.53
| | NOC | 74.20 | 74.44 | 73.67 | 74.00 | 73.57 | 0.24 | -0.20
| | NTY | 51.99 | 52.38 | 50.95 | 51.68 | 52.32 | 0.39 | -0.31
| | NYB | 17.32 | 17.32 | 16.66 | 16.76 | 16.94 | 0.00 | -0.56
| | ONNN | 9.53 | 9.80 | 9.48 | 9.55 | 9.35 | 0.27 | 0.02
| | PCAR | 69.85 | 70.14 | 68.44 | 68.72 | 69.72 | 0.29 | -1.13
| | PLCM | 34.50 | 34.96 | 34.10 | 34.26 | 32.57 | 0.46 | -0.24
| | PRU | 92.70 | 92.75 | 90.79 | 91.33 | 91.26 | 0.05 | -1.37
| | PWR | 21.29 | 21.29 | 20.73 | 20.93 | 20.70 | 0.00 | -0.36
| | RAD | 6.26 | 6.28 | 6.02 | 6.15 | 6.24 | 0.02 | -0.11
| | RCL | 41.77 | 42.00 | 40.85 | 41.02 | 45.01 | 0.23 | -0.75
| | RGC | 22.58 | 22.84 | 22.51 | 22.59 | 22.44 | 0.26 | 0.01
| | RRI | 15.79 | 15.87 | 15.47 | 15.73 | 15.89 | 0.08 | -0.06
| | RTN | 54.75 | 55.06 | 54.50 | 54.63 | 53.22 | 0.31 | -0.12
| | RYL | 56.18 | 56.18 | 53.93 | 54.27 | 57.30 | 0.00 | -1.91
| | SCUR | 9.02 | 9.10 | 8.71 | 8.75 | 8.84 | 0.08 | -0.27
| | SID | 35.47 | 35.87 | 34.73 | 34.93 | 35.80 | 0.40 | -0.54
| | SLE | 17.16 | 17.21 | 17.05 | 17.13 | 17.30 | 0.05 | -0.03
| | SNV | 32.68 | 32.77 | 32.41 | 32.49 | 32.10 | 0.09 | -0.19
| | SPF | 28.09 | 28.14 | 27.40 | 27.51 | 29.27 | 0.05 | -0.58
| | SSTI | 5.45 | 5.49 | 5.22 | 5.25 | 5.28 | 0.04 | -0.20
| | SVU | 38.12 | 38.40 | 37.71 | 37.88 | 37.74 | 0.28 | -0.24
| | SWK | 58.05 | 58.05 | 56.77 | 57.00 | 57.26 | 0.00 | -1.05
| | T | 37.49 | 37.72 | 36.83 | 36.90 | 37.22 | 0.23 | -0.59
| | TIN | 49.40 | 49.68 | 49.14 | 49.48 | 48.29 | 0.28 | 0.08
| | TSN | 18.25 | 18.49 | 18.12 | 18.12 | 18.15 | 0.24 | -0.13
| | TYC | 31.80 | 31.81 | 31.41 | 31.48 | 32.32 | 0.01 | -0.32
| | UIS | 9.23 | 9.32 | 8.92 | 8.94 | 9.22 | 0.09 | -0.29
| | WSM | 35.07 | 35.18 | 34.50 | 34.65 | 35.65 | 0.11 | -0.42
| | XLI | 36.02 | 36.07 | 35.74 | 35.85 | 35.96 | 0.05 | -0.17
| | XLY | 39.87 | 39.99 | 39.27 | 39.46 | 39.72 | 0.12 | -0.41
| | 3087.16 | | | | | 20.34 | -35.91
|
Start: 2007-01-08 High: 2007-02-05 EOD: 2007-02-08
| Symbol | Open | High | Low | Close | Stop | O->H | O->C |
| ACN | 38.84 | 38.93 | 38.48 | 38.79 | 37.98 | 0.09 | -0.05
| | AEP | 45.33 | 46.03 | 45.23 | 45.45 | 45.23 | 0.70 | 0.12
| | AET | 43.38 | 43.45 | 42.10 | 42.57 | 42.99 | 0.07 | -0.81
| | AMP | 61.12 | 61.73 | 59.47 | 60.10 | 59.35 | 0.61 | -1.02
| | ANAD | 11.93 | 11.93 | 11.10 | 11.13 | 11.40 | 0.00 | -0.80
| | ATHR | 25.90 | 26.71 | 25.87 | 26.30 | 24.84 | 0.81 | 0.40
| | BIG | 27.42 | 27.48 | 26.05 | 26.37 | 26.34 | 0.06 | -1.05
| | CAR | 26.50 | 26.75 | 26.41 | 26.73 | 26.76 | 0.25 | 0.23
| | CEN | 30.22 | 30.76 | 30.22 | 30.51 | 30.38 | 0.54 | 0.29
| | CIT | 59.90 | 60.34 | 58.26 | 59.00 | 58.63 | 0.44 | -0.90
| | CMS | 17.69 | 17.74 | 17.34 | 17.52 | 17.12 | 0.05 | -0.17
| | CRM | 47.45 | 47.97 | 46.80 | 47.01 | 44.32 | 0.52 | -0.44
| | CROX | 56.00 | 56.50 | 53.75 | 54.15 | 57.32 | 0.50 | -1.85
| | CX | 36.53 | 36.85 | 35.80 | 35.82 | 36.37 | 0.32 | -0.71
| | D | 87.49 | 87.89 | 87.22 | 87.46 | 85.53 | 0.40 | -0.03
| | DE | 103.33 | 104.23 | 102.67 | 102.79 | 100.95 | 0.90 | -0.54
| | DO | 86.95 | 86.95 | 84.25 | 85.28 | 85.14 | 0.00 | -1.67
| | ETN | 78.02 | 78.24 | 77.19 | 77.43 | 78.23 | 0.22 | -0.59
| | ETR | 98.40 | 99.00 | 97.75 | 98.12 | 96.32 | 0.60 | -0.28
| | FE | 63.62 | 64.35 | 63.00 | 63.15 | 62.90 | 0.73 | -0.47
| | FRX | 55.55 | 55.55 | 54.01 | 54.03 | 56.54 | 0.00 | -1.52
| | GGB | 17.45 | 17.46 | 17.14 | 17.34 | 17.97 | 0.01 | -0.11
| | GMST | 4.18 | 4.19 | 4.09 | 4.14 | 3.98 | 0.01 | -0.04
| | GT | 25.70 | 25.85 | 25.05 | 25.11 | 25.33 | 0.15 | -0.59
| | HCP | 41.50 | 41.50 | 40.11 | 40.90 | 41.43 | 0.00 | -0.60
| | HLT | 37.50 | 37.60 | 36.26 | 36.36 | 37.31 | 0.10 | -1.14
| | HLTH | 14.31 | 14.69 | 14.20 | 14.27 | 14.52 | 0.38 | -0.04
| | HRS | 52.58 | 52.86 | 52.37 | 52.76 | 51.50 | 0.28 | 0.18
| | IACI | 39.98 | 39.99 | 39.40 | 39.62 | 39.48 | 0.01 | -0.36
| | KEY | 39.17 | 39.39 | 38.83 | 39.05 | 38.97 | 0.22 | -0.12
| | KR | 25.95 | 26.24 | 25.65 | 25.88 | 25.99 | 0.29 | -0.07
| | LEA | 37.85 | 39.70 | 37.68 | 39.39 | 40.60 | 1.85 | 1.54
| | MAT | 26.46 | 26.50 | 25.86 | 26.03 | 26.13 | 0.04 | -0.43
| | MEL | 44.45 | 45.00 | 44.12 | 44.25 | 44.36 | 0.55 | -0.20
| | MIR | 34.98 | 35.45 | 34.98 | 35.20 | 34.61 | 0.47 | 0.22
| | MLS | 26.20 | 26.51 | 26.10 | 26.20 | 26.30 | 0.31 | 0.00
| | MNST | 53.46 | 53.46 | 51.19 | 51.78 | 51.39 | 0.00 | -1.68
| | MRVC | 4.50 | 4.50 | 4.20 | 4.22 | 4.19 | 0.00 | -0.28
| | NOC | 74.20 | 74.44 | 73.67 | 74.00 | 73.57 | 0.24 | -0.20
| | NTY | 51.99 | 52.38 | 50.95 | 51.68 | 52.32 | 0.39 | -0.31
| | PCAR | 69.85 | 70.14 | 68.44 | 68.72 | 69.72 | 0.29 | -1.13
| | RAD | 6.26 | 6.28 | 6.02 | 6.15 | 6.24 | 0.02 | -0.11
| | RRI | 15.79 | 15.87 | 15.47 | 15.73 | 15.89 | 0.08 | -0.06
| | RTN | 54.75 | 55.06 | 54.50 | 54.63 | 53.22 | 0.31 | -0.12
| | SCUR | 9.02 | 9.10 | 8.71 | 8.75 | 8.84 | 0.08 | -0.27
| | SHLD | 185.06 | 187.27 | 180.10 | 181.47 | 176.50 | 2.21 | -3.59
| | SID | 35.47 | 35.87 | 34.73 | 34.93 | 35.80 | 0.40 | -0.54
| | SPG | 121.25 | 121.62 | 115.61 | 118.22 | 121.24 | 0.37 | -3.03
| | SSTI | 5.45 | 5.49 | 5.22 | 5.25 | 5.28 | 0.04 | -0.20
| | STP | 37.40 | 37.75 | 36.76 | 37.09 | 38.24 | 0.35 | -0.31
| | SUNW | 6.61 | 6.67 | 6.44 | 6.48 | 6.25 | 0.06 | -0.13
| | TPX | 25.01 | 25.04 | 24.29 | 24.57 | 24.40 | 0.03 | -0.44
| | TRI | 49.68 | 49.70 | 49.47 | 49.60 | 48.27 | 0.02 | -0.08
| | TSN | 18.25 | 18.49 | 18.12 | 18.12 | 18.15 | 0.24 | -0.13
| | TYC | 31.80 | 31.81 | 31.41 | 31.48 | 32.32 | 0.01 | -0.32
| | UIS | 9.23 | 9.32 | 8.92 | 8.94 | 9.22 | 0.09 | -0.29
| | WLP | 81.59 | 81.85 | 80.57 | 80.68 | 79.05 | 0.26 | -0.91
| | XEL | 24.22 | 24.26 | 23.90 | 24.00 | 24.12 | 0.04 | -0.22
| | XLI | 36.02 | 36.07 | 35.74 | 35.85 | 35.96 | 0.05 | -0.17
| | XLU | 37.99 | 38.29 | 37.85 | 38.04 | 37.64 | 0.30 | 0.05
| | XRX | 17.35 | 17.51 | 17.30 | 17.41 | 17.30 | 0.16 | 0.06
| | 2378.14 | | | | | 18.52 | -28.03
|
[/Trading/Darvas/D200702]
permanent link
|