2007 Feb 06 - Tue
Darvas Selections for 2007/02/07
Here are the selections for Wednesday. These lists have the Darvas stop calculated in
the second column.
|
Start: 2007-01-06 High: 2007-01-31 EOD: 2007-02-06
| Symbol | Stop |
| ACF | 25.60
| | AGU | 34.51
| | AL | 50.00
| | APA | 70.73
| | BMET | 42.08
| | CECO | 28.13
| | CEN | 30.38
| | CHRW | 50.82
| | CIT | 58.63
| | CMX | 61.16
| | CONR | 33.30
| | CPWR | 8.88
| | EL | 45.19
| | GGB | 17.97
| | GGP | 63.53
| | GTI | 7.77
| | HCP | 39.81
| | HLTH | 14.02
| | HYSL | 42.44
| | IR | 43.26
| | ITW | 50.29
| | KR | 25.57
| | LYO | 31.30
| | NCR | 46.25
| | NIHD | 73.64
| | PPC | 31.16
| | PRU | 90.02
| | RGC | 22.44
| | SPG | 118.66
| | SUNW | 6.25
| | SVU | 37.74
| | SWK | 57.26
| | SYK | 62.07
| | T | 37.22
| | TIN | 48.29
| | TMX | 30.93
| | TV | 28.65
| | UIS | 8.50
| | UNP | 99.09
|
|
Start: 2007-01-06 High: 2007-02-01 EOD: 2007-02-06
| Symbol | Stop |
| AA | 32.29
| | ACF | 25.60
| | ACN | 37.98
| | AGU | 34.51
| | AL | 50.00
| | ANF | 80.46
| | ARBA | 9.42
| | BA | 89.73
| | BAX | 49.98
| | BC | 30.49
| | BMET | 42.08
| | BNI | 75.70
| | CECO | 28.13
| | CEM | 11.78
| | CEN | 30.38
| | CGV | 39.99
| | CIT | 58.63
| | CONR | 33.30
| | CPWR | 8.88
| | CRM | 44.32
| | D | 85.53
| | DE | 100.95
| | DHI | 29.38
| | DO | 79.34
| | EFA | 74.51
| | ETR | 96.32
| | FRX | 56.54
| | GGB | 17.97
| | GILD | 69.51
| | HLT | 36.68
| | HLTH | 14.02
| | HRB | 24.26
| | HYSL | 42.44
| | IJR | 66.81
| | ITT | 60.26
| | ITW | 50.29
| | JCP | 84.09
| | KR | 25.57
| | LEH | 84.13
| | LLL | 83.25
| | LYO | 31.30
| | MAT | 25.33
| | MCO | 72.60
| | MET | 62.87
| | MNST | 51.39
| | NIHD | 73.64
| | OI | 23.11
| | ONNN | 9.35
| | PRU | 90.02
| | PX | 63.18
| | RCL | 45.01
| | RGC | 22.44
| | RYL | 57.30
| | SLE | 17.30
| | SNV | 32.10
| | SUNW | 6.25
| | SVU | 37.74
| | SWK | 57.26
| | SYK | 62.07
| | TIN | 48.29
| | TMX | 30.93
| | TSN | 18.15
| | TV | 28.65
| | TYC | 32.32
| | UBS | 63.33
| | UIS | 8.50
| | UNP | 99.09
| | WPI | 27.69
| | WSM | 35.65
| | XLI | 35.96
| | XRX | 16.12
|
|
[/Trading/Darvas/D200702]
permanent link
Darvas Results at EOD 2007/02/06
In comparison, the Dow Jones Industrial Index opened at 12661 had a high of 12680, had a
low of 12633, and closed up at 12666.
If Low is green, then it stayed above the stop level. If Close is green, the symbol closed up for the day.
Start: 2007-01-05 High: 2007-01-30 EOD: 2007-02-05
| Symbol | Open | High | Low | Close | Stop | O->H | O->C |
| AA | 32.56 | 32.94 | 32.55 | 32.85 | 32.29 | 0.38 | 0.29
| | ACF | 27.27 | 27.63 | 27.17 | 27.61 | 25.60 | 0.36 | 0.34
| | AEP | 44.97 | 45.46 | 44.84 | 45.05 | 43.48 | 0.49 | 0.08
| | AGU | 34.87 | 35.76 | 34.63 | 35.45 | 34.51 | 0.89 | 0.58
| | ALGN | 16.21 | 16.70 | 16.15 | 16.33 | 16.35 | 0.49 | 0.12
| | APA | 70.07 | 70.25 | 69.16 | 69.90 | 70.73 | 0.18 | -0.17
| | ARDI | 7.43 | 7.44 | 7.42 | 7.42 | 7.26 | 0.01 | -0.01
| | BSX | 18.00 | 18.04 | 17.37 | 17.50 | 18.43 | 0.04 | -0.50
| | CHINA | 10.57 | 10.77 | 10.43 | 10.69 | 9.98 | 0.20 | 0.12
| | CMX | 61.10 | 61.16 | 60.67 | 60.69 | 61.16 | 0.06 | -0.41
| | CPWR | 9.05 | 9.14 | 8.99 | 9.09 | 8.88 | 0.09 | 0.04
| | CROX | 56.76 | 57.85 | 56.12 | 57.75 | 52.00 | 1.09 | 0.99
| | EXTR | 4.36 | 4.44 | 4.32 | 4.35 | 4.23 | 0.08 | -0.01
| | FHN | 43.95 | 44.50 | 43.85 | 44.31 | 42.79 | 0.55 | 0.36
| | FPL | 58.80 | 59.10 | 58.70 | 59.07 | 57.56 | 0.30 | 0.27
| | GMST | 4.23 | 4.25 | 4.07 | 4.17 | 3.98 | 0.02 | -0.06
| | GTI | 7.89 | 8.00 | 7.82 | 7.97 | 7.77 | 0.11 | 0.08
| | HCP | 41.33 | 41.44 | 41.11 | 41.25 | 39.81 | 0.11 | -0.08
| | HIG | 96.11 | 96.88 | 95.87 | 95.97 | 96.20 | 0.77 | -0.14
| | HLTH | 14.48 | 14.54 | 14.13 | 14.31 | 14.02 | 0.06 | -0.17
| | HYSL | 42.61 | 43.13 | 42.24 | 43.04 | 42.44 | 0.51 | 0.43
| | ITW | 51.75 | 51.93 | 51.70 | 51.90 | 50.29 | 0.18 | 0.15
| | KR | 25.97 | 26.07 | 25.61 | 25.72 | 25.57 | 0.10 | -0.25
| | LYO | 30.70 | 30.90 | 30.53 | 30.79 | 31.72 | 0.20 | 0.09
| | NCR | 47.29 | 47.30 | 46.60 | 46.95 | 46.25 | 0.01 | -0.34
| | PPC | 31.47 | 31.47 | 30.66 | 30.97 | 31.16 | 0.00 | -0.50
| | PRU | 89.77 | 90.36 | 89.51 | 89.73 | 90.02 | 0.59 | -0.04
| | RCL | 43.49 | 43.50 | 41.71 | 41.82 | 45.01 | 0.01 | -1.67
| | SPIL | 8.89 | 8.97 | 8.81 | 8.84 | 8.57 | 0.08 | -0.05
| | SSTI | 5.31 | 5.42 | 5.19 | 5.41 | 5.28 | 0.11 | 0.10
| | SUNW | 6.70 | 6.73 | 6.50 | 6.53 | 6.25 | 0.03 | -0.17
| | SVU | 38.65 | 38.73 | 38.41 | 38.61 | 38.48 | 0.08 | -0.04
| | SWK | 57.75 | 58.17 | 57.33 | 58.17 | 57.26 | 0.42 | 0.42
| | SYGR | 5.77 | 5.78 | 5.74 | 5.74 | 5.74 | 0.01 | -0.03
| | SYK | 62.49 | 62.54 | 61.95 | 61.95 | 62.07 | 0.05 | -0.54
| | TMX | 31.15 | 31.37 | 30.87 | 30.96 | 31.03 | 0.22 | -0.19
| | TPX | 24.60 | 25.41 | 24.37 | 25.25 | 24.40 | 0.81 | 0.65
| | WPI | 27.71 | 27.85 | 27.61 | 27.85 | 26.83 | 0.14 | 0.14
| | YRCW | 43.25 | 43.81 | 43.02 | 43.74 | 44.91 | 0.56 | 0.49
| | ZMH | 83.45 | 84.13 | 83.22 | 83.99 | 83.70 | 0.68 | 0.54
| | 1387.31 | | | | | 11.07 | 0.91
|
Start: 2007-01-05 High: 2007-01-31 EOD: 2007-02-05
| Symbol | Open | High | Low | Close | Stop | O->H | O->C |
| ACF | 27.27 | 27.63 | 27.17 | 27.61 | 25.60 | 0.36 | 0.34
| | AGU | 34.87 | 35.76 | 34.63 | 35.45 | 34.51 | 0.89 | 0.58
| | AL | 50.66 | 51.56 | 50.66 | 51.55 | 50.00 | 0.90 | 0.89
| | APA | 70.07 | 70.25 | 69.16 | 69.90 | 70.73 | 0.18 | -0.17
| | BMET | 42.20 | 42.25 | 42.15 | 42.15 | 42.08 | 0.05 | -0.05
| | BMY | 28.73 | 28.79 | 28.51 | 28.75 | 28.73 | 0.06 | 0.02
| | CECO | 28.80 | 29.13 | 28.55 | 28.98 | 28.13 | 0.33 | 0.18
| | CEN | 30.61 | 30.90 | 30.36 | 30.56 | 30.38 | 0.29 | -0.05
| | CHRW | 52.15 | 52.39 | 51.50 | 51.98 | 50.82 | 0.24 | -0.17
| | CIT | 60.38 | 61.26 | 60.30 | 60.92 | 58.63 | 0.88 | 0.54
| | CMX | 61.10 | 61.16 | 60.67 | 60.69 | 61.16 | 0.06 | -0.41
| | CPWR | 9.05 | 9.14 | 8.99 | 9.09 | 8.88 | 0.09 | 0.04
| | EL | 47.00 | 47.25 | 46.42 | 46.49 | 45.19 | 0.25 | -0.51
| | FPL | 58.80 | 59.10 | 58.70 | 59.07 | 57.56 | 0.30 | 0.27
| | GGB | 18.00 | 18.40 | 17.81 | 18.20 | 16.28 | 0.40 | 0.20
| | GTI | 7.89 | 8.00 | 7.82 | 7.97 | 7.77 | 0.11 | 0.08
| | HCP | 41.33 | 41.44 | 41.11 | 41.25 | 39.81 | 0.11 | -0.08
| | HIG | 96.11 | 96.88 | 95.87 | 95.97 | 96.20 | 0.77 | -0.14
| | HLTH | 14.48 | 14.54 | 14.13 | 14.31 | 14.02 | 0.06 | -0.17
| | HYSL | 42.61 | 43.13 | 42.24 | 43.04 | 42.44 | 0.51 | 0.43
| | IR | 43.55 | 43.81 | 43.30 | 43.45 | 43.26 | 0.26 | -0.10
| | ITW | 51.75 | 51.93 | 51.70 | 51.90 | 50.29 | 0.18 | 0.15
| | KR | 25.97 | 26.07 | 25.61 | 25.72 | 25.57 | 0.10 | -0.25
| | LYO | 30.70 | 30.90 | 30.53 | 30.79 | 31.72 | 0.20 | 0.09
| | NCR | 47.29 | 47.30 | 46.60 | 46.95 | 46.25 | 0.01 | -0.34
| | NIHD | 74.27 | 74.48 | 73.00 | 73.75 | 73.64 | 0.21 | -0.52
| | PPC | 31.47 | 31.47 | 30.66 | 30.97 | 31.16 | 0.00 | -0.50
| | PRU | 89.77 | 90.36 | 89.51 | 89.73 | 90.02 | 0.59 | -0.04
| | RGC | 22.59 | 22.99 | 22.59 | 22.88 | 22.44 | 0.40 | 0.29
| | SPG | 116.95 | 118.89 | 116.49 | 118.89 | 116.08 | 1.94 | 1.94
| | SPIL | 8.89 | 8.97 | 8.81 | 8.84 | 8.57 | 0.08 | -0.05
| | SUNW | 6.70 | 6.73 | 6.50 | 6.53 | 6.25 | 0.03 | -0.17
| | SVU | 38.65 | 38.73 | 38.41 | 38.61 | 38.48 | 0.08 | -0.04
| | SWK | 57.75 | 58.17 | 57.33 | 58.17 | 57.26 | 0.42 | 0.42
| | SYK | 62.49 | 62.54 | 61.95 | 61.95 | 62.07 | 0.05 | -0.54
| | T | 37.70 | 37.96 | 37.44 | 37.51 | 37.22 | 0.26 | -0.19
| | TIN | 50.23 | 50.37 | 49.52 | 49.79 | 48.29 | 0.14 | -0.44
| | TMX | 31.15 | 31.37 | 30.87 | 30.96 | 31.03 | 0.22 | -0.19
| | TV | 29.19 | 29.29 | 28.87 | 29.07 | 28.65 | 0.10 | -0.12
| | UIS | 8.85 | 8.95 | 8.84 | 8.92 | 8.50 | 0.10 | 0.07
| | UNP | 100.61 | 101.46 | 99.86 | 99.94 | 99.09 | 0.85 | -0.67
| | 1757.16 | | | | | 13.06 | 0.62
|
[/Trading/Darvas/D200702]
permanent link
|