2007 Feb 02 - Fri
Darvas Selections for 2007/02/05
Here are the selections for Monday. These lists have the Darvas stop calculated in the
second column.
|
Start: 2007-01-02 High: 2007-01-29 EOD: 2007-02-02
| Symbol | Stop |
| ADCT | 15.91
| | AEP | 43.48
| | ANDW | 10.99
| | ARM | 19.77
| | BMY | 28.33
| | BOW | 26.73
| | CAR | 25.74
| | CEM | 11.78
| | CIT | 58.63
| | CTSH | 82.81
| | EXTR | 4.01
| | FPL | 57.44
| | GNTX | 16.92
| | GTI | 7.77
| | HCP | 39.81
| | HLTH | 14.02
| | IAR | 32.93
| | KG | 17.60
| | KR | 25.57
| | LYO | 30.76
| | MAT | 24.53
| | MBI | 71.88
| | MT | 46.97
| | NIHD | 72.97
| | NRG | 59.77
| | NTES | 19.81
| | ONNN | 9.35
| | PAAS | 28.07
| | PLCM | 32.57
| | POT | 148.61
| | PRU | 90.02
| | RITA | 4.78
| | RRI | 15.20
| | SPIL | 8.30
| | STP | 37.27
| | SUNW | 6.25
| | SVU | 38.82
| | SYK | 62.07
| | TPX | 23.21
| | TRA | 13.86
| | TSN | 16.91
| | UIS | 8.50
| | ZMH | 83.70
|
|
Start: 2007-01-02 High: 2007-01-30 EOD: 2007-02-02
| Symbol | Stop |
| AA | 32.29
| | ACF | 26.09
| | AEP | 43.48
| | AGU | 34.51
| | ALGN | 16.35
| | ANDW | 10.99
| | APA | 70.73
| | ARDI | 7.26
| | BSX | 18.43
| | CHINA | 9.95
| | CMX | 60.08
| | CPWR | 8.88
| | CROX | 52.00
| | CTSH | 82.81
| | EXTR | 4.01
| | FHN | 43.75
| | FPL | 57.44
| | GMST | 4.06
| | GTI | 7.77
| | HCP | 39.81
| | HIG | 94.36
| | HLTH | 14.02
| | HYSL | 39.76
| | ITW | 50.29
| | KR | 25.57
| | LYO | 30.76
| | MT | 46.97
| | NCR | 46.04
| | NOK | 21.00
| | POT | 148.61
| | PPC | 31.16
| | PRU | 90.02
| | RCL | 45.01
| | SPIL | 8.30
| | SSTI | 5.28
| | SUNW | 6.25
| | SVU | 38.82
| | SWK | 57.26
| | SWY | 35.48
| | SYGR | 5.74
| | SYK | 62.07
| | TMX | 31.29
| | TPX | 23.21
| | TRA | 13.86
| | WPI | 26.93
| | XING | 16.43
| | YRCW | 44.91
| | ZMH | 83.70
|
|
[/Trading/Darvas/D200702]
permanent link
Darvas Results at EOD 2007/02/02
In comparison, the Dow Jones Industrial Index opened at 12673 had a high of 12683, had a
low of 12638, and closed down at 12653.
If Low is green, then it stayed above the stop level. If Close is green, the symbol closed up for the day.
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-26 EOD: 2007-02-01
| Symbol | Open | High | Low | Close | Stop | O->H | O->C |
| AA | 32.75 | 32.75 | 32.15 | 32.44 | 32.29 | 0.00 | -0.31
| | ADCT | 16.44 | 16.88 | 16.40 | 16.65 | 15.91 | 0.44 | 0.21
| | AMP | 59.26 | 59.85 | 59.19 | 59.76 | 56.95 | 0.59 | 0.50
| | ARBA | 9.68 | 9.79 | 9.46 | 9.58 | 9.42 | 0.11 | -0.10
| | AXL | 21.55 | 22.84 | 21.48 | 22.35 | 19.27 | 1.29 | 0.80
| | CEM | 11.88 | 11.94 | 11.72 | 11.85 | 11.78 | 0.06 | -0.03
| | CFC | 44.10 | 45.19 | 43.94 | 45.03 | 43.16 | 1.09 | 0.93
| | CMX | 60.80 | 60.90 | 60.40 | 60.59 | 60.08 | 0.10 | -0.21
| | CNP | 17.54 | 17.55 | 17.44 | 17.50 | 17.47 | 0.01 | -0.04
| | CPWR | 9.07 | 9.20 | 9.07 | 9.13 | 8.88 | 0.13 | 0.06
| | FPL | 57.47 | 57.72 | 57.20 | 57.65 | 57.44 | 0.25 | 0.18
| | HET | 84.50 | 84.70 | 84.49 | 84.49 | 84.60 | 0.20 | -0.01
| | IAR | 32.50 | 34.05 | 32.50 | 33.65 | 31.95 | 1.55 | 1.15
| | IRF | 41.85 | 42.39 | 41.53 | 41.54 | 40.48 | 0.54 | -0.31
| | KR | 25.72 | 25.96 | 25.67 | 25.85 | 25.57 | 0.24 | 0.13
| | NIHD | 73.55 | 74.03 | 72.36 | 73.24 | 72.97 | 0.48 | -0.31
| | NOK | 21.87 | 22.12 | 21.85 | 22.07 | 21.00 | 0.25 | 0.20
| | NVL | 37.11 | 37.25 | 36.66 | 36.88 | 34.81 | 0.14 | -0.23
| | ONNN | 9.82 | 9.91 | 9.70 | 9.70 | 8.89 | 0.09 | -0.12
| | PD | 122.75 | 123.01 | 121.67 | 122.20 | 122.49 | 0.26 | -0.55
| | SPIL | 8.66 | 8.80 | 8.55 | 8.68 | 8.30 | 0.14 | 0.02
| | SVU | 38.57 | 39.02 | 38.51 | 38.95 | 36.64 | 0.45 | 0.38
| | SYK | 62.66 | 62.87 | 62.16 | 62.41 | 62.07 | 0.21 | -0.25
| | TPX | 24.00 | 24.47 | 23.98 | 24.43 | 23.21 | 0.47 | 0.43
| | TROW | 47.81 | 48.23 | 47.43 | 47.78 | 47.04 | 0.42 | -0.03
| | 939.16 | | | | | 9.51 | 2.49
|
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-29 EOD: 2007-02-01
| Symbol | Open | High | Low | Close | Stop | O->H | O->C |
| ADCT | 16.44 | 16.88 | 16.40 | 16.65 | 15.91 | 0.44 | 0.21
| | AEP | 43.76 | 44.35 | 43.70 | 44.26 | 43.48 | 0.59 | 0.50
| | ANDW | 10.30 | 10.44 | 10.21 | 10.34 | 10.99 | 0.14 | 0.04
| | ARM | 19.52 | 19.73 | 19.08 | 19.23 | 19.77 | 0.21 | -0.29
| | BMY | 28.80 | 29.00 | 28.35 | 28.64 | 28.33 | 0.20 | -0.16
| | BOW | 27.19 | 27.67 | 26.96 | 27.60 | 26.73 | 0.48 | 0.41
| | CAR | 25.84 | 26.48 | 25.82 | 26.30 | 25.74 | 0.64 | 0.46
| | CEM | 11.88 | 11.94 | 11.72 | 11.85 | 11.78 | 0.06 | -0.03
| | CIT | 59.99 | 60.53 | 59.75 | 60.47 | 58.63 | 0.54 | 0.48
| | CTSH | 85.50 | 86.40 | 85.08 | 85.83 | 82.81 | 0.90 | 0.33
| | EXTR | 4.24 | 4.28 | 4.23 | 4.24 | 4.01 | 0.04 | 0.00
| | FPL | 57.47 | 57.72 | 57.20 | 57.65 | 57.44 | 0.25 | 0.18
| | GNTX | 17.55 | 17.63 | 17.26 | 17.59 | 16.92 | 0.08 | 0.04
| | GTI | 8.10 | 8.10 | 7.90 | 7.97 | 7.77 | 0.00 | -0.13
| | HCP | 41.09 | 41.16 | 40.81 | 41.11 | 39.81 | 0.07 | 0.02
| | HLTH | 14.45 | 14.50 | 14.23 | 14.43 | 14.02 | 0.05 | -0.02
| | IAR | 32.50 | 34.05 | 32.50 | 33.65 | 31.95 | 1.55 | 1.15
| | KG | 17.79 | 17.97 | 17.73 | 17.91 | 17.60 | 0.18 | 0.12
| | KR | 25.72 | 25.96 | 25.67 | 25.85 | 25.57 | 0.24 | 0.13
| | LYO | 32.20 | 32.20 | 31.37 | 31.51 | 30.76 | 0.00 | -0.69
| | MAT | 24.97 | 25.02 | 24.75 | 24.99 | 24.53 | 0.05 | 0.02
| | MBI | 72.51 | 73.14 | 72.33 | 72.61 | 71.88 | 0.63 | 0.10
| | MT | 47.57 | 47.80 | 47.06 | 47.56 | 46.97 | 0.23 | -0.01
| | NIHD | 73.55 | 74.03 | 72.36 | 73.24 | 72.97 | 0.48 | -0.31
| | NRG | 60.58 | 61.05 | 60.50 | 61.04 | 59.77 | 0.47 | 0.46
| | NTES | 19.75 | 20.44 | 19.62 | 20.29 | 19.81 | 0.69 | 0.54
| | ONNN | 9.82 | 9.91 | 9.70 | 9.70 | 8.89 | 0.09 | -0.12
| | PAAS | 28.26 | 28.64 | 27.65 | 28.44 | 28.07 | 0.38 | 0.18
| | PLCM | 34.35 | 34.60 | 34.00 | 34.27 | 32.57 | 0.25 | -0.08
| | POT | 160.51 | 160.51 | 156.30 | 156.81 | 148.61 | 0.00 | -3.70
| | PRU | 90.00 | 90.70 | 89.93 | 90.33 | 88.78 | 0.70 | 0.33
| | RRI | 15.07 | 15.67 | 15.00 | 15.55 | 14.71 | 0.60 | 0.48
| | SPIL | 8.66 | 8.80 | 8.55 | 8.68 | 8.30 | 0.14 | 0.02
| | STP | 35.60 | 36.75 | 35.52 | 35.88 | 37.27 | 1.15 | 0.28
| | SUNW | 6.56 | 6.69 | 6.55 | 6.63 | 6.25 | 0.13 | 0.07
| | SVU | 38.57 | 39.02 | 38.51 | 38.95 | 36.64 | 0.45 | 0.38
| | SYK | 62.66 | 62.87 | 62.16 | 62.41 | 62.07 | 0.21 | -0.25
| | TPX | 24.00 | 24.47 | 23.98 | 24.43 | 23.21 | 0.47 | 0.43
| | TRA | 14.53 | 14.74 | 14.31 | 14.67 | 13.78 | 0.21 | 0.14
| | TSN | 17.84 | 18.15 | 17.76 | 18.12 | 16.91 | 0.31 | 0.28
| | UIS | 8.76 | 8.82 | 8.75 | 8.80 | 8.50 | 0.06 | 0.04
| | ZMH | 83.10 | 83.71 | 82.44 | 82.75 | 83.70 | 0.61 | -0.35
| | 1316.74 | | | | | 14.97 | 1.68
|
[/Trading/Darvas/D200702]
permanent link
|