2007 Feb 01 - Thu
Darvas Selections for 2007/02/02
Here are the selections for Friday. These lists have the Darvas stop calculated in the
second column.
|
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-26 EOD: 2007-02-01
| Symbol | Stop |
| AA | 32.29
| | ADCT | 15.91
| | AMP | 56.95
| | ARBA | 9.42
| | AXL | 19.27
| | CEM | 11.78
| | CFC | 43.16
| | CMX | 60.08
| | CNP | 17.47
| | CPWR | 8.88
| | FPL | 57.44
| | HET | 84.60
| | IAR | 31.95
| | ICOS | 33.96
| | IRF | 40.48
| | KR | 25.57
| | NIHD | 72.97
| | NOK | 21.00
| | NVL | 34.81
| | ONNN | 8.89
| | PD | 122.49
| | SPIL | 8.30
| | SVU | 36.64
| | SYK | 62.07
| | TPX | 23.21
| | TROW | 47.04
|
|
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-29 EOD: 2007-02-01
| Symbol | Stop |
| ADCT | 15.91
| | AEP | 43.48
| | ANDW | 10.99
| | ARM | 19.77
| | BMY | 28.33
| | BOW | 26.73
| | CAR | 25.74
| | CEM | 11.78
| | CIT | 58.63
| | CTSH | 82.81
| | EXTR | 4.01
| | FPL | 57.44
| | GNTX | 16.92
| | GTI | 7.77
| | HCP | 39.81
| | HLTH | 14.02
| | IAR | 31.95
| | KG | 17.60
| | KR | 25.57
| | LYO | 30.76
| | MAT | 24.53
| | MBI | 71.88
| | MT | 46.97
| | NIHD | 72.97
| | NRG | 59.77
| | NTES | 19.81
| | ONNN | 8.89
| | PAAS | 28.07
| | PLCM | 32.57
| | POT | 148.61
| | PRU | 88.78
| | RITA | 4.78
| | RRI | 14.71
| | SPIL | 8.30
| | STP | 37.27
| | SUNW | 6.25
| | SVU | 36.64
| | SYK | 62.07
| | TPX | 23.21
| | TRA | 13.78
| | TSN | 16.91
| | UIS | 8.50
| | ZMH | 83.70
|
|
[/Trading/Darvas/D200702]
permanent link
Darvas Results at EOD 2007/02/01
In comparison, the Dow Jones Industrial Index opened at 12617 had a high of 12682, had a
low of 12616, and closed up at 12673.
If Low is green, then it stayed above the stop level. If Close is green, the symbol closed up for the day
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-25 EOD: 2007-01-31
| Symbol | Open | High | Low | Close | Stop | O->H | O->C |
| AA | 32.54 | 32.92 | 32.50 | 32.80 | 32.29 | 0.38 | 0.26
| | ANF | 79.62 | 81.64 | 79.62 | 81.51 | 78.11 | 2.02 | 1.89
| | APD | 74.62 | 75.32 | 74.43 | 74.71 | 72.04 | 0.70 | 0.09
| | AXL | 20.78 | 20.98 | 20.59 | 20.95 | 19.27 | 0.20 | 0.17
| | BAX | 49.89 | 50.32 | 49.49 | 50.31 | 49.34 | 0.43 | 0.42
| | BC | 33.98 | 34.66 | 33.76 | 34.62 | 32.28 | 0.68 | 0.64
| | BUD | 50.93 | 51.49 | 50.90 | 51.40 | 50.65 | 0.56 | 0.47
| | CAH | 71.35 | 71.76 | 71.23 | 71.68 | 70.04 | 0.41 | 0.33
| | CIT | 59.22 | 60.28 | 58.00 | 60.06 | 58.63 | 1.06 | 0.84
| | FPL | 56.75 | 57.51 | 56.67 | 57.45 | 55.58 | 0.76 | 0.70
| | FRX | 56.04 | 56.59 | 55.78 | 56.40 | 56.00 | 0.55 | 0.36
| | GS | 213.44 | 213.90 | 209.73 | 212.00 | 215.13 | 0.46 | -1.44
| | GT | 24.69 | 24.97 | 24.32 | 24.55 | 25.03 | 0.28 | -0.14
| | HET | 84.20 | 84.93 | 84.17 | 84.50 | 84.60 | 0.73 | 0.30
| | HTZ | 18.70 | 19.40 | 18.70 | 18.95 | 18.96 | 0.70 | 0.25
| | HYSL | 42.20 | 42.80 | 42.09 | 42.69 | 39.76 | 0.60 | 0.49
| | IR | 42.95 | 43.25 | 42.80 | 43.15 | 42.01 | 0.30 | 0.20
| | ITU | 37.70 | 37.80 | 37.20 | 37.54 | 37.09 | 0.10 | -0.16
| | IVV | 144.50 | 144.96 | 144.22 | 144.91 | 143.13 | 0.46 | 0.41
| | JCI | 92.51 | 94.09 | 92.46 | 93.85 | 91.68 | 1.58 | 1.34
| | JPM | 50.96 | 51.24 | 50.86 | 51.21 | 49.78 | 0.28 | 0.25
| | KMI | 106.02 | 106.35 | 105.67 | 105.81 | 106.28 | 0.33 | -0.21
| | LYO | 31.65 | 32.48 | 31.62 | 32.24 | 30.76 | 0.83 | 0.59
| | MAT | 24.48 | 25.00 | 24.43 | 24.90 | 23.73 | 0.52 | 0.42
| | MET | 62.88 | 63.26 | 62.50 | 63.16 | 62.36 | 0.38 | 0.28
| | MON | 55.24 | 55.74 | 54.60 | 54.84 | 54.77 | 0.50 | -0.40
| | MRK | 44.90 | 45.44 | 44.69 | 45.13 | 45.45 | 0.54 | 0.23
| | MSFT | 30.84 | 30.94 | 30.37 | 30.56 | 31.10 | 0.10 | -0.28
| | MT | 47.96 | 48.49 | 47.78 | 48.40 | 46.97 | 0.53 | 0.44
| | NCC | 37.86 | 37.97 | 37.78 | 37.97 | 37.46 | 0.11 | 0.11
| | NIHD | 73.71 | 74.64 | 73.01 | 73.41 | 72.97 | 0.93 | -0.30
| | NTES | 20.32 | 20.41 | 19.60 | 20.11 | 19.81 | 0.09 | -0.21
| | ONNN | 9.05 | 9.76 | 9.00 | 9.72 | 8.43 | 0.71 | 0.67
| | PAAS | 28.70 | 28.95 | 28.50 | 28.64 | 28.07 | 0.25 | -0.06
| | PHG | 39.27 | 39.38 | 39.12 | 39.38 | 38.03 | 0.11 | 0.11
| | PLCM | 33.95 | 34.29 | 33.70 | 34.27 | 32.57 | 0.34 | 0.32
| | RIO | 34.33 | 34.67 | 33.93 | 34.10 | 31.22 | 0.34 | -0.23
| | SPG | 114.25 | 114.29 | 113.31 | 114.28 | 113.50 | 0.04 | 0.03
| | SPIL | 8.69 | 8.74 | 8.48 | 8.66 | 8.30 | 0.05 | -0.03
| | SUNW | 6.74 | 6.76 | 6.52 | 6.55 | 6.25 | 0.02 | -0.19
| | T | 37.70 | 37.81 | 37.47 | 37.75 | 37.22 | 0.11 | 0.05
| | XLF | 37.18 | 37.34 | 37.15 | 37.32 | 37.19 | 0.16 | 0.14
| | 2223.29 | | | | | 20.23 | 9.15
|
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-26 EOD: 2007-01-31
| Symbol | Open | High | Low | Close | Stop | O->H | O->C |
| AA | 32.54 | 32.92 | 32.50 | 32.80 | 32.29 | 0.38 | 0.26
| | ADCT | 16.19 | 16.64 | 16.19 | 16.44 | 15.61 | 0.45 | 0.25
| | AXL | 20.78 | 20.98 | 20.59 | 20.95 | 19.27 | 0.20 | 0.17
| | CEM | 11.53 | 11.87 | 11.48 | 11.83 | 11.38 | 0.34 | 0.30
| | CFC | 43.88 | 44.10 | 43.38 | 44.03 | 43.16 | 0.22 | 0.15
| | CMX | 60.86 | 61.20 | 60.50 | 60.70 | 60.08 | 0.34 | -0.16
| | CNP | 17.28 | 17.50 | 17.25 | 17.50 | 17.47 | 0.22 | 0.22
| | CPWR | 8.94 | 9.13 | 8.93 | 9.12 | 8.88 | 0.19 | 0.18
| | FPL | 56.75 | 57.51 | 56.67 | 57.45 | 55.58 | 0.76 | 0.70
| | HET | 84.20 | 84.93 | 84.17 | 84.50 | 84.60 | 0.73 | 0.30
| | IAR | 32.55 | 32.75 | 32.15 | 32.42 | 31.76 | 0.20 | -0.13
| | IRF | 41.76 | 42.15 | 41.26 | 41.84 | 40.48 | 0.39 | 0.08
| | KR | 25.58 | 25.93 | 25.49 | 25.72 | 25.57 | 0.35 | 0.14
| | NIHD | 73.71 | 74.64 | 73.01 | 73.41 | 72.97 | 0.93 | -0.30
| | NOK | 22.13 | 22.24 | 22.04 | 22.12 | 21.00 | 0.11 | -0.01
| | NVL | 36.84 | 37.68 | 36.54 | 37.15 | 34.81 | 0.84 | 0.31
| | ONNN | 9.05 | 9.76 | 9.00 | 9.72 | 8.43 | 0.71 | 0.67
| | PD | 124.00 | 124.40 | 123.21 | 123.47 | 122.49 | 0.40 | -0.53
| | SPIL | 8.69 | 8.74 | 8.48 | 8.66 | 8.30 | 0.05 | -0.03
| | SVU | 38.08 | 38.89 | 37.99 | 38.66 | 36.64 | 0.81 | 0.58
| | SYK | 63.50 | 63.50 | 61.84 | 62.46 | 61.16 | 0.00 | -1.04
| | TPX | 23.90 | 24.45 | 23.72 | 23.99 | 23.21 | 0.55 | 0.09
| | 789.24 | | | | | 9.17 | 2.20
|
[/Trading/Darvas/D200702]
permanent link
|