2007 Jan 29 - Mon
Darvas Selections for 2007/01/30
Here are the selections for Tuesday. These lists have the Darvas stop calculated in the
second column.
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-23 EOD: 2007-01-29
| | AA | 31.17
| | ANDW | 10.99
| | ARRS | 13.08
| | ASD | 47.41
| | CHL | 46.84
| | CONR | 33.00
| | CTSH | 82.81
| | CVG | 25.95
| | CX | 34.33
| | DHI | 28.37
| | EWH | 16.86
| | HLT | 36.05
| | HLTH | 13.52
| | HTZ | 18.96
| | IACI | 38.73
| | JCI | 91.68
| | KKD | 13.03
| | KMI | 106.28
| | MAT | 23.73
| | MBT | 51.86
| | MCO | 71.79
| | MIR | 33.99
| | MON | 54.77
| | MT | 44.51
| | PAAS | 25.54
| | RIO | 31.22
| | RITA | 4.78
| | SPIL | 8.30
| | SRE | 57.12
| | SSCC | 10.14
| | TIN | 48.29
| | TOL | 32.24
| | TRA | 13.78
| | TV | 28.65
| | UMC | 3.53
| | UNP | 93.92
|
|
Start: 2007-01-01 High: 2007-01-24 EOD: 2007-01-29
| | AA | 31.17
| | AGR | 21.80
| | ANDW | 10.99
| | APD | 72.04
| | CHL | 46.84
| | CMX | 60.08
| | CONR | 33.00
| | CTSH | 82.81
| | CVG | 25.95
| | CX | 34.33
| | DIA | 125.68
| | EEM | 106.54
| | EWJ | 14.35
| | EWZ | 43.11
| | FRX | 56.00
| | GS | 215.13
| | GT | 25.03
| | HLT | 36.05
| | HLTH | 13.52
| | HTZ | 18.96
| | HYSL | 39.76
| | IACI | 38.73
| | IR | 40.76
| | ITU | 37.09
| | IVV | 143.13
| | JPM | 49.78
| | KBH | 51.61
| | KKD | 13.03
| | KR | 24.73
| | LEH | 83.90
| | MA | 110.22
| | MAT | 23.73
| | MBT | 51.86
| | MET | 62.36
| | MIR | 33.99
| | MON | 54.77
| | MT | 44.51
| | NIHD | 66.75
| | NTES | 19.81
| | PAAS | 25.54
| | PHG | 38.03
| | POT | 148.61
| | RIO | 31.22
| | SPIL | 8.30
| | SPY | 142.86
| | SRE | 57.12
| | SSTI | 4.52
| | T | 35.81
| | TJX | 29.81
| | TOL | 32.24
| | TV | 28.65
| | UMC | 3.53
| | XLF | 37.19
|
|
[/Trading/Darvas/D200701]
permanent link
Darvas Results for EOD 2007/01/29
In comparison, the Dow Jones Industrial Index opened at 12487, had a high of 12542, had a
low of 12481, and closed up slightly at 12490.
Start: 2007-01-01
High: 2007-01-22
EOD: 2007-01-26
| Symbol | Open | High | Low | Close | O->H | O->C
| | ADCT | 16.39 | 16.65 | 15.91 | 16.13 | 0.26 | -0.26
| | ASD | 47.52 | 47.79 | 47.32 | 47.56 | 0.27 | 0.04
| | CAH | 71.00 | 71.13 | 70.56 | 70.86 | 0.13 | -0.14
| | CHL | 46.35 | 46.70 | 46.05 | 46.05 | 0.35 | -0.30
| | CX | 34.28 | 34.62 | 33.83 | 33.85 | 0.34 | -0.43
| | DNA | 86.10 | 86.78 | 85.90 | 86.31 | 0.68 | 0.21
| | EWH | 16.47 | 16.50 | 16.38 | 16.42 | 0.03 | -0.05
| | FRX | 55.51 | 55.95 | 55.26 | 55.73 | 0.44 | 0.22
| | GTI | 7.56 | 7.94 | 7.51 | 7.91 | 0.38 | 0.35
| | HTZ | 18.94 | 19.40 | 18.62 | 18.92 | 0.46 | -0.02
| | ITU | 37.01 | 37.13 | 36.18 | 36.22 | 0.12 | -0.79
| | JCI | 92.00 | 92.00 | 90.75 | 91.32 | 0.00 | -0.68
| | JPM | 49.57 | 49.65 | 49.11 | 49.47 | 0.08 | -0.10
| | KKD | 12.89 | 12.99 | 12.74 | 12.90 | 0.10 | 0.01
| | KMI | 105.72 | 105.98 | 105.70 | 105.72 | 0.26 | 0.00
| | MAS | 30.91 | 31.17 | 30.77 | 30.97 | 0.26 | 0.06
| | MBT | 53.75 | 54.53 | 52.66 | 52.68 | 0.78 | -1.07
| | MCO | 70.84 | 71.73 | 70.71 | 71.24 | 0.89 | 0.40
| | MIR | 33.78 | 34.31 | 33.63 | 33.72 | 0.53 | -0.06
| | NCR | 45.20 | 45.81 | 45.12 | 45.76 | 0.61 | 0.56
| | SLE | 17.06 | 17.27 | 17.00 | 17.18 | 0.21 | 0.12
| | TRA | 13.80 | 14.54 | 13.76 | 14.47 | 0.74 | 0.67
| | 870.65 | | | | 7.92 | -1.26
|
Start: 2007-01-01
High: 2007-01-23
EOD: 2007-01-26
| Symbol | Open | High | Low | Close | O->H | O->C
| | AA | 32.07 | 32.15 | 31.73 | 31.80 | 0.08 | -0.27
| | ANDW | 10.90 | 11.20 | 10.88 | 11.17 | 0.30 | 0.27
| | ARRS | 13.44 | 13.72 | 13.35 | 13.54 | 0.28 | 0.10
| | ASD | 47.52 | 47.79 | 47.32 | 47.56 | 0.27 | 0.04
| | CHL | 46.35 | 46.70 | 46.05 | 46.05 | 0.35 | -0.30
| | CONR | 32.99 | 33.15 | 32.99 | 33.15 | 0.16 | 0.16
| | CTSH | 82.87 | 84.95 | 82.55 | 83.99 | 2.08 | 1.12
| | CVG | 25.44 | 25.90 | 25.42 | 25.58 | 0.46 | 0.14
| | CX | 34.28 | 34.62 | 33.83 | 33.85 | 0.34 | -0.43
| | DHI | 27.77 | 28.19 | 27.70 | 27.90 | 0.42 | 0.13
| | EWH | 16.47 | 16.50 | 16.38 | 16.42 | 0.03 | -0.05
| | HLT | 35.06 | 35.06 | 34.31 | 34.38 | 0.00 | -0.68
| | HLTH | 13.32 | 13.78 | 13.31 | 13.74 | 0.46 | 0.42
| | HTZ | 18.94 | 19.40 | 18.62 | 18.92 | 0.46 | -0.02
| | IACI | 37.46 | 38.34 | 37.46 | 38.02 | 0.88 | 0.56
| | JCI | 92.00 | 92.00 | 90.75 | 91.32 | 0.00 | -0.68
| | KKD | 12.89 | 12.99 | 12.74 | 12.90 | 0.10 | 0.01
| | KMI | 105.72 | 105.98 | 105.70 | 105.72 | 0.26 | 0.00
| | MAT | 24.39 | 24.78 | 23.49 | 23.97 | 0.39 | -0.42
| | MBT | 53.75 | 54.53 | 52.66 | 52.68 | 0.78 | -1.07
| | MCO | 70.84 | 71.73 | 70.71 | 71.24 | 0.89 | 0.40
| | MIR | 33.78 | 34.31 | 33.63 | 33.72 | 0.53 | -0.06
| | MON | 55.53 | 55.73 | 54.71 | 55.18 | 0.20 | -0.35
| | MT | 45.58 | 46.35 | 45.56 | 45.86 | 0.77 | 0.28
| | PAAS | 27.87 | 28.44 | 27.65 | 27.78 | 0.57 | -0.09
| | RIO | 32.66 | 33.03 | 32.40 | 32.45 | 0.37 | -0.21
| | RITA | 4.81 | 4.97 | 4.81 | 4.95 | 0.16 | 0.14
| | SPIL | 8.54 | 8.77 | 8.53 | 8.73 | 0.23 | 0.19
| | SRE | 57.19 | 57.19 | 56.69 | 56.85 | 0.00 | -0.34
| | SSCC | 11.03 | 11.11 | 10.87 | 10.99 | 0.08 | -0.04
| | TIN | 49.99 | 49.99 | 48.36 | 49.38 | 0.00 | -0.61
| | TOL | 32.54 | 33.01 | 32.24 | 32.43 | 0.47 | -0.11
| | TRA | 13.80 | 14.54 | 13.76 | 14.47 | 0.74 | 0.67
| | TV | 29.22 | 29.33 | 29.01 | 29.15 | 0.11 | -0.07
| | UMC | 3.62 | 3.64 | 3.52 | 3.53 | 0.02 | -0.09
| | 1006.39 | | | | 13.24 | -1.26
|
[/Trading/Darvas/D200701]
permanent link
|